Le classement des clubs/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
European Cup
Dubrovnik - du 02 au 03/04/2016
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | MILANI Francesca | ||
2 | TANZER Katharina | ||
3 | MORAND Priscilla | ||
3 | ULRICH Mira | ||
5 | MOUNIER Cheyenne | ||
5 | PASSA Romina | ||
7 | GIAMATTEI Angela | ||
7 | AYMARD Virginia | ||
1 | TOPOLOVEC Tihea | ||
2 | NORDMEYER Nieke | ||
3 | KAKKO Katri | ||
3 | GUIHUR Amelie | ||
5 | HERBST Nicole | ||
5 | SEJDINOVIC Selma | ||
7 | SILVA Tamara | ||
7 | CHAUVE Tiphaine | ||
1 | MUELLER Johanna | ||
2 | KAISER Swantje | ||
3 | SIKIC Tena | ||
3 | CAGGIANO Giulia | ||
5 | OBERAN Iva | ||
5 | MIJAJLOVIC Tanja | ||
7 | RIPANDELLI Francesca | ||
7 | SEJDINOVIC Lejla | ||
1 | REIMANN Lea | ||
2 | PESCHAUD Caroline | ||
3 | CSATARI Larissa | ||
3 | KOKEZA Ana | ||
5 | DALLA CORTE Giorgia | ||
5 | YVIN Cloe | ||
7 | BLAGOJEVIC Maja | ||
7 | KOVAC Buga | ||
1 | PAISSONI Carola | ||
2 | BUTKEREIT Miriam | ||
3 | YEATS-BROWN Katie-Jemima | ||
3 | PEKOVIC Jovana | ||
5 | BIALAS Barbara | ||
5 | PAVIC Petrunjela | ||
7 | MUELLER Lisa | ||
7 | THOYER Maya | ||
1 | LJUBA Brigita | ||
2 | PRODAN Karla | ||
3 | BASTAREAUD Stessie | ||
3 | BRANSER Marie | ||
5 | BOROZAN Matea | ||
5 | PACUT-KLOCZKO Beata | ||
7 | DUREAU Vanessa | ||
1 | SUTALO Ivana | ||
2 | RADIC Tina | ||
3 | MIOCIC Zrinka | ||
3 | ZALECZNA Anna | ||
5 | VUKOVIC Katarina Lucija | ||
5 | M BAIRO Anne Fatoumata | ||
7 | NIKIC Jovana | ||
Résultats masculins
-60 kg1 | GARBACIK Bartlomiej | ||
2 | LOMBARDO Daniel | ||
3 | WALA Adrian | ||
3 | GROELL Matthieu | ||
5 | GUSIC Marko | ||
5 | NIKCEVIC Vuk | ||
7 | VALTONEN Tommi | ||
7 | FERRETTI Andrea | ||
1 | NANOR Kevin | ||
2 | CORRADO Robin | ||
3 | ZACHEJA Maciej | ||
3 | STEFANELLI Biagio | ||
5 | GOLUS Lukasz | ||
5 | WEIXELBAUMER Tobias | ||
7 | TAPIO Joonas | ||
7 | KORKKO Elias | ||
1 | NANII Mikhail | ||
2 | GADANOV Alim | ||
3 | OTMANE Luca | ||
3 | BUNCIC Milan | ||
5 | NIKOLIC Milan | ||
5 | MROWCZYNSKI Wiktor | ||
7 | BUNCIC Strahinja | ||
7 | LITTLE LEBRETON Mathieu | ||
1 | BUGA Maxim | ||
2 | DOSEN Bojan | ||
3 | PETR Jiri | ||
3 | NENKOVIC Uros | ||
5 | KISTLER Michael | ||
5 | HALAS Marian | ||
7 | PETR Ivan | ||
7 | STEPIEN Damian | ||
1 | LAMOUR Antoine | ||
2 | DEDEIC Rijad | ||
3 | OSTOJIC Bosko | ||
3 | SCHINDLER Jonathan | ||
5 | AMINOT Maxime | ||
5 | SZYSZKOWSKI Arkadiusz | ||
7 | KUMRIC Marko | ||
7 | PAVLIS Michail | ||
1 | PANTIC Danilo | ||
2 | REITAN Henrik | ||
3 | TERHEC Joseph | ||
3 | HERBST Daniel | ||
5 | NIKOLIC Nemanja | ||
5 | ALLI Jaakko | ||
7 | RAMIC Hadis | ||
7 | MANDIC Milos | ||
1 | GRABOWSKI Kamil | ||
2 | COVIC Ivan | ||
3 | LIVOLSI Hadrien | ||
3 | JEREMIC Nikola | ||
5 | URLIC Marijan | ||
5 | KRSMANOVIC Aleksandar | ||
7 | BENALLA Bilal | ||
7 | PEKOVIC Jovan | ||
Classement des pays
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 1 | |||
2 | 3 | 3 | - | 1 |
| 2 | |||
2 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | |||
2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | |||
2 | 1 | - | - | - |
| 5 | |||
2 | - | 3 | 5 | 1 |
| 6 | |||
1 | - | 1 | 3 | 2 |
| 7 | |||
- | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | |||
- | 1 | - | 2 | - |
| 9 | |||
- | 1 | - | 1 | 2 |
| 10 | |||
- | 1 | - | - | - |
| 11 | |||
- | - | 3 | 1 | 1 |
| 12 | |||
- | - | 1 | 1 | 3 |
| 13 | |||
- | - | 1 | - | 1 |
| 14 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 15 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 16 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 17 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 18 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 1 | |||
2 | 3 | 2 | - | 1 |
| 2 | |||
2 | - | 1 | 2 | 2 |
| 3 | |||
- | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | |||
- | 1 | - | 1 | - |
| 5 | |||
- | - | 1 | 2 | - |
| 6 | |||
- | - | 1 | 1 | 1 |
| 7 | |||
- | - | 1 | - | 1 |
| 8 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
- | - | - | 1 | 1 |
| 12 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | |||
2 | 1 | - | - | - |
| 2 | |||
2 | - | 2 | 3 | 1 |
| 3 | |||
1 | - | - | 2 | 1 |
| 4 | |||
- | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | |||
- | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | |||
- | 1 | - | 1 | 1 |
| 7 | |||
- | 1 | - | - | 1 |
| 8 | |||
- | 1 | - | - | - |
| 9 | |||
- | - | 2 | 1 | - |
| 10 | |||
- | - | 1 | - | 1 |
| 11 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 12 | |||
- | - | - | 1 | 3 |
| 13 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 16 |