Label A cadets
Belfort - 08/01/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg1 | DA COSTA Clelia ![]() | AJBD21-25 | |
2 | DUNCKHORST Rose | JUDO CLUB GYLOIS | |
1 | LAHRIFI Lala Dounia | AJBD21-25 | |
2 | PIGNET Agathe | ALC LONGVIC JUDO | |
3 | DELAHAYE Noemie | JSC MUSSIPONTAIN | |
5 | GEHANNO Melina | ALLIANCE DOJO 71 | |
7 | JACQUOT Leila | JUDO CLUB DELLE | |
1 | AOUAR Lilia | NICE JUDO | |
2 | FRAIPONT Charlotte | SPORTING MARNAVAL CL | |
3 | IGNACZAK Emma | ACS PEUGEOT MULHOUSE | |
3 | FAUDEMER Elisa | J.C.SOISY/SEINE | |
5 | FAIVRE Candice | CERC.NANCEIEN JUDO | |
5 | DETRE Julia | JUDO CLUB ESPOIR DU TARDENOIS | |
7 | VELOTERI Lea | J.C. MASEVAUX | |
7 | BOUDEBZA Amina | JUDO VAL MORTEAU | |
1 | PERRA Arianna Carlotta | ITA | |
2 | NAUDOT Cali | AJBD21-25 | |
3 | CARILLON Clarisse | AJBD21-25 | |
3 | ALEMPS Zoe | J.C. MASEVAUX | |
5 | LOUIS Marion | VOSGES JUDO | |
5 | PETIT Sarah | J.C.CHALONNAIS | |
7 | COLOMBAIN Lili | JUDO KWAI MORVILLARS | |
7 | LE BRASSEUR Gabrielle | CERC.NANCEIEN JUDO | |
1 | LAFAY Maelys | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | |
2 | BARATA Apolline | AJBD21-25 | |
3 | GEORGES Noemie | CERC.NANCEIEN JUDO | |
3 | VUILLEMENOT Ambre | AJBD21-25 | |
5 | CHAMPION Oriane | AJBD21-25 | |
5 | PERRIN Janelle | JUDO 39 | |
7 | CHIFFAUDEL Flore | J.C. MASEVAUX | |
7 | SPEISER Delia | SUI | |
1 | DESBOIS Lila-Louise | AJBD21-25 | |
2 | BOSC Emma | AJBD21-25 | |
3 | GIRARD-POMBIEILH Margot | BUDO CLUB MARTIGUES | |
3 | MESSAUX Leane | J.C.DECIZOIS | |
5 | BIGUENET Anais | AJBD21-25 | |
5 | NGALAMULUME Admira Yael | METZ JUDO JUJITSU | |
7 | PIERRE BRANDT Mnemosyne | J.C. DAMPIERRE LES BOIS | |
7 | LARGE Louane | JUDO CLUB AUDINCOURT | |
1 | ROMER Lise May | JC DE JUJURIEUX | |
2 | GESTIN Marie | J.C.OTTANGEOIS | |
3 | COUSSOT Alexia | J.C.VERNY | |
3 | FEUILLET-NGUIMGO Emma | J.C.VILLIERS LE BEL | |
5 | LOPRESTO Clara | J.C.MONTOIS LA MONTAGNE | |
5 | MBUYI Malaika | JUDO PONTARLIER HAUT DOUBS | |
7 | LAUTISSIER Morgane | JUDO CLUB DE MARSANNAY LA COTE | |
7 | GUINCHARD Nina | AJBD21-25 | |
1 | BONNOT Maeva | STRASBOURG UNIV.CLUB | |
2 | BOUILLET Valentine | J.C.CREUSOTIN | |
Résultats masculins
-46 kg1 | KEYSER Thibault | JUDO CLUB OBERNAI | |
2 | LEFORESTIER Corentin | C CHARTRES JUDO | |
3 | MICHEL Louis | ASVBD JUDO | |
3 | DUVIEUSART Loic | AJBD21-25 | |
1 | RIBEREAU Kevin | J.C.SAVERNE | |
2 | LEBOT Djounayd | ASPTT METZ JUDO | |
3 | MARTIN Celian | JUDO CLUB BELLENEUVE | |
3 | DARMS Gisep | SUI | |
5 | MATHIEU Clement | JSC MUSSIPONTAIN | |
5 | CANON Mathis | JSC MUSSIPONTAIN | |
7 | KEMPF Corentin | JUDO FONTAINOIS | |
7 | DROUNI Mohamed-Amine | A.S.M. BELFORTAINE | |
1 | LAGNEAU Timeo ![]() | DOJO ST JUSTOIS | |
2 | ROCHES Matheo | AJBD21-25 | |
3 | BEN SALAH Magdine | AJBD21-25 | |
3 | HALLER Clement | J.C.SAVERNE | |
5 | SANNA Riccardo | ITA | |
5 | DHIVERT Quentin | AJBD21-25 | |
7 | SALMERON Matias | JUDO CLUB AUDINCOURT | |
7 | PARIS Nathan | JC VILLENEUVE/S/YONNE | |
1 | OLHESASHVILI Louka | J.C.SAVERNE | |
2 | DIETEMANN Nathan | J.C.SAVERNE | |
3 | GATEAU Eliott | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | |
3 | COLIN Zachary | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | |
5 | COUTIN Avel | AJBD21-25 | |
5 | GHIGLIERI Nicolo | ITA | |
7 | RAMPAZZO Hugo | DOJO LEXEEN | |
7 | CHARPILLET Justin | JUDO CLUB GYLOIS | |
1 | TELLIER Lukas | AMIENS SOMME CLUB | |
2 | MUINO BOVE Joaquim | L OM JUDO | |
3 | BUORO Marius | ASVBD JUDO | |
3 | ALMOHAMMAD Naser | JUDO CLUB NOYON | |
5 | MORGENEGG Valentino | SUI | |
5 | CAPLET Florian | AJBD21-25 | |
7 | DJAVATKHANOV Boulat | STRASBOURG UNIV.CLUB | |
7 | KACI Kevin | ESPERANCE 1893 MULHOUSE | |
1 | ROSSEL Frederic | PROMO SPORTS BESANCON | |
2 | REMIATTE Tom | JC BAN ST MARTIN | |
3 | NICOLAS Mathieu | VOSGES JUDO | |
3 | KAVTARASHVILI Davit | JSC MUSSIPONTAIN | |
5 | MALOT Lilian | ALLIANCE DOJO | |
5 | BOISSET Damien | LE DOJO ALTKIRCH | |
7 | HENNANI Yacine | JUDO CLUB NOYON | |
7 | BITONTI Noe | JC SEMUR EN AUXOIS | |
1 | TSKHADADZE Nikoloz | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | |
2 | SIOUAN Pacome | JUDO CLUB AUDINCOURT | |
3 | GOMES PINTO Augustin | JSC MUSSIPONTAIN | |
3 | GROSSIR LEOUSSIS Dylan | JUDO CLUB DE GRIMAUD | |
5 | SCHMITT Pierre | J.C.MONTOIS LA MONTAGNE | |
5 | MARGOLIN Alexander Lukas | SUI | |
7 | RACINE Yann | JUDO VAL MORTEAU | |
7 | GASS Romain | AM C.LOISIRS PAYS MONTBELIARD | |
1 | TAVARES Tony | JUDO CLUB NOGENTAIS | |
2 | BASSO DE MARCH Florian | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | |
3 | COULON PAQUAUX Florian | AJBD21-25 AJBD21-25 | |
3 | SUDRES Hugo | J.C. MIFUNE RICHWILLER | |
1 | BAGAYOKO Mamadou | J.C.VILLIERS LE BEL | |
2 | ELUARD Aaron | AJBD21-25 | |
3 | MICHEL Hugo | J.C.CHAMPAGNOLAIS | |
5 | MESEMBOURG Theo | J C PIERREFONTAINE LES VARANS | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 5 | 1 | AJBD21-25 | 1 | |
2 | 1 | 1 | - | - | J.C.SAVERNE | 2 | |
1 | 1 | 1 | - | - | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | 3 | |
1 | - | 1 | - | - | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | 4 | |
1 | - | 1 | - | - | J.C.VILLIERS LE BEL | 4 | |
1 | - | - | 2 | - | ITA | 6 | |
1 | - | - | - | 1 | STRASBOURG UNIV.CLUB | 7 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB NOGENTAIS | 8 | |
1 | - | - | - | - | AMIENS SOMME CLUB | 8 | |
1 | - | - | - | - | PROMO SPORTS BESANCON | 8 | |
1 | - | - | - | - | DOJO ST JUSTOIS | 8 | |
1 | - | - | - | - | JC DE JUJURIEUX | 8 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB OBERNAI | 8 | |
1 | - | - | - | - | NICE JUDO | 8 | |
- | 1 | - | - | 2 | JUDO CLUB AUDINCOURT | 15 | |
- | 1 | - | - | 1 | JUDO CLUB GYLOIS | 16 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.OTTANGEOIS | 17 | |
- | 1 | - | - | - | L OM JUDO | 17 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.CREUSOTIN | 17 | |
- | 1 | - | - | - | ASPTT METZ JUDO | 17 | |
- | 1 | - | - | - | C CHARTRES JUDO | 17 | |
- | 1 | - | - | - | ALC LONGVIC JUDO | 17 | |
- | 1 | - | - | - | SPORTING MARNAVAL CL | 17 | |
- | 1 | - | - | - | JC BAN ST MARTIN | 17 | |
- | - | 3 | 2 | - | JSC MUSSIPONTAIN | 25 | |
- | - | 2 | - | - | ASVBD JUDO | 26 | |
- | - | 1 | 2 | 1 | SUI | 27 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | CERC.NANCEIEN JUDO | 28 | |
- | - | 1 | 1 | - | VOSGES JUDO | 29 | |
- | - | 1 | - | 2 | J.C. MASEVAUX | 30 | |
- | - | 1 | - | 1 | JUDO CLUB NOYON | 31 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB DE GRIMAUD | 32 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.CHAMPAGNOLAIS | 32 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB BELLENEUVE | 32 | |
- | - | 1 | - | - | J.C. MIFUNE RICHWILLER | 32 | |
- | - | 1 | - | - | AJBD21-25 AJBD21-25 | 32 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.DECIZOIS | 32 | |
- | - | 1 | - | - | BUDO CLUB MARTIGUES | 32 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.VERNY | 32 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.SOISY/SEINE | 32 | |
- | - | 1 | - | - | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 32 | |
- | - | - | 2 | - | J.C.MONTOIS LA MONTAGNE | 42 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO 39 | 43 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.CHALONNAIS | 43 | |
- | - | - | 1 | - | LE DOJO ALTKIRCH | 43 | |
- | - | - | 1 | - | ALLIANCE DOJO | 43 | |
- | - | - | 1 | - | J C PIERREFONTAINE LES VARANS | 43 | |
- | - | - | 1 | - | ALLIANCE DOJO 71 | 43 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB ESPOIR DU TARDENOIS | 43 | |
- | - | - | 1 | - | METZ JUDO JUJITSU | 43 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO PONTARLIER HAUT DOUBS | 43 | |
- | - | - | - | 2 | JUDO VAL MORTEAU | 52 | |
- | - | - | - | 1 | A.S.M. BELFORTAINE | 53 | |
- | - | - | - | 1 | AM C.LOISIRS PAYS MONTBELIARD | 53 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO FONTAINOIS | 53 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DELLE | 53 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DE MARSANNAY LA COTE | 53 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO LEXEEN | 53 | |
- | - | - | - | 1 | J.C. DAMPIERRE LES BOIS | 53 | |
- | - | - | - | 1 | JC SEMUR EN AUXOIS | 53 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO KWAI MORVILLARS | 53 | |
- | - | - | - | 1 | ESPERANCE 1893 MULHOUSE | 53 | |
- | - | - | - | 1 | JC VILLENEUVE/S/YONNE | 53 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | AJBD21-25 | 1 | |
1 | - | - | - | - | ITA | 2 | |
1 | - | - | - | - | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | 3 | |
1 | - | - | - | - | JC DE JUJURIEUX | 3 | |
1 | - | - | - | - | NICE JUDO | 3 | |
1 | - | - | - | - | STRASBOURG UNIV.CLUB | 3 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.OTTANGEOIS | 7 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.CREUSOTIN | 7 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB GYLOIS | 7 | |
- | 1 | - | - | - | ALC LONGVIC JUDO | 7 | |
- | 1 | - | - | - | SPORTING MARNAVAL CL | 7 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | CERC.NANCEIEN JUDO | 12 | |
- | - | 1 | - | 2 | J.C. MASEVAUX | 13 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.VILLIERS LE BEL | 14 | |
- | - | 1 | - | - | JSC MUSSIPONTAIN | 14 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.DECIZOIS | 14 | |
- | - | 1 | - | - | BUDO CLUB MARTIGUES | 14 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.VERNY | 14 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.SOISY/SEINE | 14 | |
- | - | 1 | - | - | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 14 | |
- | - | - | 1 | - | VOSGES JUDO | 21 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO 39 | 21 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.CHALONNAIS | 21 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.MONTOIS LA MONTAGNE | 21 | |
- | - | - | 1 | - | ALLIANCE DOJO 71 | 21 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB ESPOIR DU TARDENOIS | 21 | |
- | - | - | 1 | - | METZ JUDO JUJITSU | 21 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO PONTARLIER HAUT DOUBS | 21 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB AUDINCOURT | 29 | |
- | - | - | - | 1 | SUI | 30 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO VAL MORTEAU | 31 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DELLE | 31 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DE MARSANNAY LA COTE | 31 | |
- | - | - | - | 1 | J.C. DAMPIERRE LES BOIS | 31 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO KWAI MORVILLARS | 31 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | - | - | J.C.SAVERNE | 1 | |
1 | 1 | 1 | - | - | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | 2 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB NOGENTAIS | 3 | |
1 | - | - | - | - | AMIENS SOMME CLUB | 3 | |
1 | - | - | - | - | PROMO SPORTS BESANCON | 3 | |
1 | - | - | - | - | DOJO ST JUSTOIS | 3 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB OBERNAI | 3 | |
1 | - | - | - | - | J.C.VILLIERS LE BEL | 3 | |
- | 2 | 2 | 3 | - | AJBD21-25 | 9 | |
- | 1 | - | - | 1 | JUDO CLUB AUDINCOURT | 10 | |
- | 1 | - | - | - | L OM JUDO | 11 | |
- | 1 | - | - | - | ASPTT METZ JUDO | 11 | |
- | 1 | - | - | - | C CHARTRES JUDO | 11 | |
- | 1 | - | - | - | JC BAN ST MARTIN | 11 | |
- | - | 2 | 2 | - | JSC MUSSIPONTAIN | 15 | |
- | - | 2 | - | - | ASVBD JUDO | 16 | |
- | - | 1 | 2 | - | SUI | 17 | |
- | - | 1 | - | 1 | JUDO CLUB NOYON | 18 | |
- | - | 1 | - | - | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | 19 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB DE GRIMAUD | 19 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.CHAMPAGNOLAIS | 19 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB BELLENEUVE | 19 | |
- | - | 1 | - | - | J.C. MIFUNE RICHWILLER | 19 | |
- | - | 1 | - | - | AJBD21-25 AJBD21-25 | 19 | |
- | - | 1 | - | - | VOSGES JUDO | 19 | |
- | - | - | 2 | - | ITA | 26 | |
- | - | - | 1 | - | LE DOJO ALTKIRCH | 27 | |
- | - | - | 1 | - | ALLIANCE DOJO | 27 | |
- | - | - | 1 | - | J C PIERREFONTAINE LES VARANS | 27 | |
- | - | - | 1 | - | J.C.MONTOIS LA MONTAGNE | 27 | |
- | - | - | - | 1 | STRASBOURG UNIV.CLUB | 31 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB GYLOIS | 31 | |
- | - | - | - | 1 | A.S.M. BELFORTAINE | 31 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO VAL MORTEAU | 31 | |
- | - | - | - | 1 | AM C.LOISIRS PAYS MONTBELIARD | 31 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO FONTAINOIS | 31 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO LEXEEN | 31 | |
- | - | - | - | 1 | JC SEMUR EN AUXOIS | 31 | |
- | - | - | - | 1 | ESPERANCE 1893 MULHOUSE | 31 | |
- | - | - | - | 1 | JC VILLENEUVE/S/YONNE | 31 |