Label A cadets
Lormont - 27/02/2022
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-44 kg1 | CHAUVERON Cloe | LA COURONNE | |
2 | CORBIN Camiile | BRUGES EJT | |
3 | BOUTIN Camille | AM CADAUJAC | |
5 | NEUWE Candice | BOURG SUR GIRONDE | |
1 | WALTER Nina | STADE BORDELAIS | |
2 | PRIBAT Louisa | JCFL GRADIGNAN | |
3 | MAU Alice | ECOLE JUDO REOL | |
3 | LAVOIE Naomi | JC PT.ABBE ARNO | |
5 | LARRONDE Laure | ASTAFFORT ARTS | |
5 | SABAN Chloe | JC SURGERES | |
7 | LOURENCO Sarah | ASI JUDO | |
7 | MAYS Eva | PESSAC MADRAN | |
1 | BERRIOT Eilys | ASSM JUDO | |
2 | LEBRAN Melody | MONTPELLIER JUDO | |
3 | MOULIN Emma | MURET JUDO CLUB | |
3 | BOURDOLE Zia | CM FLOIRAC | |
5 | HOUEILLE Maelle | SC ARES JUDO | |
5 | PAVIA Jade | BUDO CLUB 11 | |
7 | DOMEC Laure | BRUGES EJT | |
7 | DUBOIS Elisa | A.J.D.PeRIGORD | |
1 | RICHAMP-DA SILVA Gabrielle | JA ISLE BOSMIE | |
2 | MORISSET Cassandre | JC NAINTRE | |
3 | GIRAUD Marie Camille | JUDO CLUB USSEL | |
3 | LE DENMAT Lou-Ann | JUDO CLUB ODOS | |
5 | CATILLON Anais | JA ISLE BOSMIE | |
5 | NAGERL Momoko | US BOUSCAT JUDO | |
7 | SCHWAB Lila | US CENON JUDO | |
7 | FOUGERE Sam | JC AIGREFEUILLE | |
1 | MAGNABAL Adeline | BASSENS CMOB | |
2 | CASTEIGBOU Eloise | DOJO PALOIS | |
3 | LEFRANC Louise | UJBAS | |
3 | DUSSOULIER Jeanne | JA ISLE BOSMIE | |
5 | ROCHA Dunvel | JUDO PAUILLAC | |
5 | OMARI Hakima | JUDO CLUB TALENCE | |
7 | DE CARVALHO Mila | AM CADAUJAC | |
7 | BOMMARCHOU Alyssa | LA COURONNE | |
1 | BOURDON Sara | JA ISLE BOSMIE | |
2 | BOURDON Honorine | JA ISLE BOSMIE | |
3 | BELLOCQ Amelie | JC SURGERES | |
3 | NACHAT Chaima | U.J.BRIVE C.L. | |
5 | BONNEAU OFFRET Faustine | US BOUSCAT JUDO | |
5 | LE DU Maya | JC ORTHEZIEN | |
7 | SABLON Lalie | J RODEZ AVEYRON | |
1 | MEUNIER Souad | JUDO CLUB COUHE | |
2 | DOUCET Clemence | PATRONAGE LAIQUE | |
3 | ROUX Dona | ASPB BERGERAC | |
5 | DIAZ BOILEAU Constance | JUDO CLUB TALENCE | |
7 | MARTIN Lise | STADE POITEVIN | |
Résultats masculins
-46 kg1 | SYLVAIN Francois | DOJO NANTAIS | |
2 | DUBOURDIEU Aurelien | US.CASTETS JUDO | |
3 | GUIRAL Thomas | AVENIR JUDO 31 | |
3 | ALVARD Corto | JC PT.ABBE ARNO | |
5 | REGNER Tom | JC ST JEAN D AN | |
5 | ELABED Thomas | CM FLOIRAC | |
7 | LAGRANGE Pablo | ECOLE JUDO REOL | |
7 | BENZAZA Anis | JUDO CLUB COUHE | |
1 | TALON Tiago | DOJO SUD 79 | |
2 | NAGERL Akira | US BOUSCAT JUDO | |
3 | DAVID Yann | BASSENS CMOB | |
3 | BARROUILHET Hugo | CM FLOIRAC | |
5 | LIPOVAC Basile | A.J.D.PeRIGORD | |
5 | LANGLADE Clement | U.J.BRIVE C.L. | |
7 | GIULIANI Clement | US.CASTETS JUDO | |
7 | PELLETIER-REINARD Toussaint | DOJO DU BUSHIDO | |
1 | ROBULET Dimitrii | VAUCLUSE JUDO | |
2 | BLANCHARD Gabin | JCFL GRADIGNAN | |
3 | ROBIN Louis | JC BOE | |
3 | FAVREAU Lois | JCFL GRADIGNAN | |
5 | ALQUIER Gabin | JUDO CHANCELADE | |
5 | DREILLARD Paul | LA COURONNE | |
7 | ET-TABTI PENNECOT Ayman | JCFL GRADIGNAN | |
7 | SANTA MARIA Theo | UJBAS | |
1 | LOUETTE Syuma | US CENON JUDO | |
2 | ROCAMORA Anthony | CM FLOIRAC | |
3 | DELABALLE Audry | DOJO SUD 79 | |
3 | GOUGE Colin | LA COURONNE | |
5 | FONTAN Mathis | JUDO CLUB ODOS | |
5 | GUEYFIER Iban | JUDO CLUB ODOS | |
7 | SEYRAL Mathis | J.C. DE PERIGUEUX | |
7 | JACQUOT Julien | CLUB JUDO HENDAYE | |
1 | SENTENAC Oihan | JC ORTHEZIEN | |
2 | BERTEAU Antoine | JUDO ST AUBIN MeDOC | |
3 | LENER Medhi | DOJO SUD 79 | |
3 | KORCZYNSKI Tristan | LA COURONNE | |
5 | FAVREAU Abel | JCFL-GRADIGNAN | |
5 | RONDEAU Arthur | JUDO CLUB ODOS | |
7 | GILBERT Moussa | U.J. BRIVE C.L. | |
7 | MISSOUM Iwen | BASSENS CMOB | |
1 | EL MEKKAOUI Kais ![]() | J.C.D ALBRET NERAC | |
2 | LADRA Adonnys | DOJO CASTELNAU | |
3 | BRANTHOME Leo | LA COURONNE | |
3 | PENA Alexandre | LE PORGE | |
5 | BOUZATS Ilhan | UJBAS | |
5 | GHAZARIAN David | BASSENS CMOB | |
7 | LETELLIER Victor | ASVM | |
7 | CARRERE Antton | CAMBO JUDO | |
1 | RIO Mael | ASSM JUDO | |
2 | ERCHOUK Zayan | JSA JUDO BDX | |
3 | MAZOUZI Mouhamed | LA COURONNE | |
3 | DESJARDIN Thomas | STADE POITEVIN | |
5 | BELKALAI BOUCEKKINE Rayan Eddine | DOJO ANGLOY | |
5 | RAGUES Maxime | PESSAC STADE UC | |
7 | MAESTRO Ethan | BASSENS CMOB | |
7 | CAMPO Marvin | DOJO BEGLAIS | |
1 | LELEU Kayss | STADE BORDELAIS | |
2 | MURSALZADE Babek | LA COURONNE | |
3 | PREVOT Adrien | A.J.D.PeRIGORD | |
3 | TOESCA-IRAZOQUI Joani | CAMBO JUDO | |
5 | FEUERSTEIN Pierre | JUDO CLUB LEGE | |
5 | OSSETE Josse | DOJO BEGLAIS | |
7 | VAZ Lucas | U.J.BRIVE C.L. | |
1 | MNATSAKANYAN Nazar | JUDO CLUB TALENCE | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | - | JA ISLE BOSMIE | 1 | |
2 | - | - | - | - | ASSM JUDO | 2 | |
2 | - | - | - | - | STADE BORDELAIS | 2 | |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | LA COURONNE | 4 | |
1 | - | 2 | - | - | DOJO SUD 79 | 5 | |
1 | - | 1 | 1 | 2 | BASSENS CMOB | 6 | |
1 | - | - | 2 | - | JUDO CLUB TALENCE | 7 | |
1 | - | - | 1 | - | JC ORTHEZIEN | 8 | |
1 | - | - | - | 1 | US CENON JUDO | 9 | |
1 | - | - | - | 1 | JUDO CLUB COUHE | 9 | |
1 | - | - | - | - | VAUCLUSE JUDO | 11 | |
1 | - | - | - | - | J.C.D ALBRET NERAC | 11 | |
1 | - | - | - | - | DOJO NANTAIS | 11 | |
- | 2 | 1 | - | 1 | JCFL GRADIGNAN | 14 | |
- | 1 | 2 | 1 | - | CM FLOIRAC | 15 | |
- | 1 | - | 2 | - | US BOUSCAT JUDO | 16 | |
- | 1 | - | - | 1 | US.CASTETS JUDO | 17 | |
- | 1 | - | - | 1 | BRUGES EJT | 17 | |
- | 1 | - | - | - | PATRONAGE LAIQUE | 19 | |
- | 1 | - | - | - | JSA JUDO BDX | 19 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO ST AUBIN MeDOC | 19 | |
- | 1 | - | - | - | DOJO CASTELNAU | 19 | |
- | 1 | - | - | - | DOJO PALOIS | 19 | |
- | 1 | - | - | - | JC NAINTRE | 19 | |
- | 1 | - | - | - | MONTPELLIER JUDO | 19 | |
- | - | 2 | - | - | JC PT.ABBE ARNO | 26 | |
- | - | 1 | 3 | - | JUDO CLUB ODOS | 27 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | UJBAS | 28 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | A.J.D.PeRIGORD | 28 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | U.J.BRIVE C.L. | 28 | |
- | - | 1 | 1 | - | JC SURGERES | 31 | |
- | - | 1 | - | 1 | ECOLE JUDO REOL | 32 | |
- | - | 1 | - | 1 | STADE POITEVIN | 32 | |
- | - | 1 | - | 1 | CAMBO JUDO | 32 | |
- | - | 1 | - | 1 | AM CADAUJAC | 32 | |
- | - | 1 | - | - | LE PORGE | 36 | |
- | - | 1 | - | - | AVENIR JUDO 31 | 36 | |
- | - | 1 | - | - | JC BOE | 36 | |
- | - | 1 | - | - | MURET JUDO CLUB | 36 | |
- | - | 1 | - | - | ASPB BERGERAC | 36 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB USSEL | 36 | |
- | - | - | 1 | 1 | DOJO BEGLAIS | 42 | |
- | - | - | 1 | - | BOURG SUR GIRONDE | 43 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB LEGE | 43 | |
- | - | - | 1 | - | ASTAFFORT ARTS | 43 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO ANGLOY | 43 | |
- | - | - | 1 | - | PESSAC STADE UC | 43 | |
- | - | - | 1 | - | JCFL-GRADIGNAN | 43 | |
- | - | - | 1 | - | SC ARES JUDO | 43 | |
- | - | - | 1 | - | BUDO CLUB 11 | 43 | |
- | - | - | 1 | - | JC ST JEAN D AN | 43 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO PAUILLAC | 43 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CHANCELADE | 43 | |
- | - | - | - | 1 | J RODEZ AVEYRON | 54 | |
- | - | - | - | 1 | JC AIGREFEUILLE | 54 | |
- | - | - | - | 1 | ASI JUDO | 54 | |
- | - | - | - | 1 | CLUB JUDO HENDAYE | 54 | |
- | - | - | - | 1 | J.C. DE PERIGUEUX | 54 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO DU BUSHIDO | 54 | |
- | - | - | - | 1 | U.J. BRIVE C.L. | 54 | |
- | - | - | - | 1 | ASVM | 54 | |
- | - | - | - | 1 | PESSAC MADRAN | 54 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | - | JA ISLE BOSMIE | 1 | |
1 | - | - | - | 1 | LA COURONNE | 2 | |
1 | - | - | - | - | BASSENS CMOB | 3 | |
1 | - | - | - | - | ASSM JUDO | 3 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB COUHE | 3 | |
1 | - | - | - | - | STADE BORDELAIS | 3 | |
- | 1 | - | - | 1 | BRUGES EJT | 7 | |
- | 1 | - | - | - | PATRONAGE LAIQUE | 8 | |
- | 1 | - | - | - | JCFL GRADIGNAN | 8 | |
- | 1 | - | - | - | DOJO PALOIS | 8 | |
- | 1 | - | - | - | JC NAINTRE | 8 | |
- | 1 | - | - | - | MONTPELLIER JUDO | 8 | |
- | - | 1 | 1 | - | JC SURGERES | 13 | |
- | - | 1 | - | 1 | AM CADAUJAC | 14 | |
- | - | 1 | - | - | CM FLOIRAC | 15 | |
- | - | 1 | - | - | JC PT.ABBE ARNO | 15 | |
- | - | 1 | - | - | ECOLE JUDO REOL | 15 | |
- | - | 1 | - | - | MURET JUDO CLUB | 15 | |
- | - | 1 | - | - | ASPB BERGERAC | 15 | |
- | - | 1 | - | - | UJBAS | 15 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB ODOS | 15 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB USSEL | 15 | |
- | - | 1 | - | - | U.J.BRIVE C.L. | 15 | |
- | - | - | 2 | - | JUDO CLUB TALENCE | 24 | |
- | - | - | 2 | - | US BOUSCAT JUDO | 24 | |
- | - | - | 1 | - | JC ORTHEZIEN | 26 | |
- | - | - | 1 | - | BOURG SUR GIRONDE | 26 | |
- | - | - | 1 | - | ASTAFFORT ARTS | 26 | |
- | - | - | 1 | - | SC ARES JUDO | 26 | |
- | - | - | 1 | - | BUDO CLUB 11 | 26 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO PAUILLAC | 26 | |
- | - | - | - | 1 | US CENON JUDO | 32 | |
- | - | - | - | 1 | STADE POITEVIN | 32 | |
- | - | - | - | 1 | A.J.D.PeRIGORD | 32 | |
- | - | - | - | 1 | J RODEZ AVEYRON | 32 | |
- | - | - | - | 1 | JC AIGREFEUILLE | 32 | |
- | - | - | - | 1 | ASI JUDO | 32 | |
- | - | - | - | 1 | PESSAC MADRAN | 32 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | - | - | DOJO SUD 79 | 1 | |
1 | - | - | - | - | VAUCLUSE JUDO | 2 | |
1 | - | - | - | - | ASSM JUDO | 2 | |
1 | - | - | - | - | US CENON JUDO | 2 | |
1 | - | - | - | - | JC ORTHEZIEN | 2 | |
1 | - | - | - | - | JUDO CLUB TALENCE | 2 | |
1 | - | - | - | - | J.C.D ALBRET NERAC | 2 | |
1 | - | - | - | - | STADE BORDELAIS | 2 | |
1 | - | - | - | - | DOJO NANTAIS | 2 | |
- | 1 | 4 | 1 | - | LA COURONNE | 10 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | CM FLOIRAC | 11 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | JCFL GRADIGNAN | 12 | |
- | 1 | - | - | 1 | US.CASTETS JUDO | 13 | |
- | 1 | - | - | - | JSA JUDO BDX | 14 | |
- | 1 | - | - | - | US BOUSCAT JUDO | 14 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO ST AUBIN MeDOC | 14 | |
- | 1 | - | - | - | DOJO CASTELNAU | 14 | |
- | - | 1 | 1 | 2 | BASSENS CMOB | 18 | |
- | - | 1 | 1 | - | A.J.D.PeRIGORD | 19 | |
- | - | 1 | - | 1 | CAMBO JUDO | 20 | |
- | - | 1 | - | - | LE PORGE | 21 | |
- | - | 1 | - | - | JC PT.ABBE ARNO | 21 | |
- | - | 1 | - | - | AVENIR JUDO 31 | 21 | |
- | - | 1 | - | - | JC BOE | 21 | |
- | - | 1 | - | - | STADE POITEVIN | 21 | |
- | - | - | 3 | - | JUDO CLUB ODOS | 26 | |
- | - | - | 1 | 1 | UJBAS | 27 | |
- | - | - | 1 | 1 | U.J.BRIVE C.L. | 27 | |
- | - | - | 1 | 1 | DOJO BEGLAIS | 27 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB LEGE | 30 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO ANGLOY | 30 | |
- | - | - | 1 | - | PESSAC STADE UC | 30 | |
- | - | - | 1 | - | JCFL-GRADIGNAN | 30 | |
- | - | - | 1 | - | JC ST JEAN D AN | 30 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CHANCELADE | 30 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB COUHE | 36 | |
- | - | - | - | 1 | ECOLE JUDO REOL | 36 | |
- | - | - | - | 1 | CLUB JUDO HENDAYE | 36 | |
- | - | - | - | 1 | J.C. DE PERIGUEUX | 36 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO DU BUSHIDO | 36 | |
- | - | - | - | 1 | U.J. BRIVE C.L. | 36 | |
- | - | - | - | 1 | ASVM | 36 |