Label A cadets
Troyes - 28/10/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg1 | MANACH Roxane | DC WASQUEHAL | |
2 | LAGHAMAR Yousra | PONT STE MAXENCE | |
3 | JAURES Ludmila ![]() | JC ATHIES SOUS LAON | |
3 | MARMIGNON Kyara | ESJ62 | |
1 | SPITZ Ines | ARS SUR MOSELLE | |
2 | MEUNIER Jade | JC CLEMENTIN | |
3 | STELLATO Maurine | J.C.DECIZOIS | |
3 | CLECH Louise | US ORLEANS LJJ | |
1 | LAHRIFI Lala Dounia | AJBD 21 25 | |
2 | DETRE Julia | JC ESPOIR TARDE | |
3 | IDDIR Celine | CO SARTROUVILLE | |
3 | MOUSSATI Nourane | JC SAINGHIN MEL | |
5 | MILHAVET Agathe | CO SARTROUVILLE | |
5 | STOFBERG Lara | NED | |
7 | FILIPETTO Elena | DC WASQUEHAL | |
7 | DEGHNOUCHE Cerine | ERITO 91 | |
1 | ALEMPS Zoe | JC MASEVAUX | |
2 | MOUSSATI Inaya | JC SAINGHIN MEL | |
3 | FOURNIAT Elodie | A.M ASNIERES | |
3 | MOHAMED Sarah | A.M ASNIERES | |
5 | LE BRASSEUR Gabrielle | C.NANCEIEN.JUDO | |
5 | OUWERKERK Shayen | NED | |
7 | JOUANNEAU Mathilda | JC.VENDOME.USV | |
7 | PERRAULT Eva | CO SARTROUVILLE | |
1 | CHAMPION Oriane | AJBD 21 25 | |
2 | ADRI Ines | GANT D OR | |
3 | OUALI Ines | JC MARNAVAL 52 | |
3 | PHINERA Ines | JC PONTAULT | |
5 | KOULA Betty Christabelle | A.M ASNIERES | |
5 | DANNER Lily | JC.SAVERNE | |
7 | PETIDENT Ambre | PUNCH FIT | |
7 | GALOIS Maelys | AGPF77 | |
1 | AGBESSI Sophia Melaine | J.C.VAIROIS | |
2 | BRION Lalie | J C JUNIVILLE | |
3 | MALINOWSKI Martyna | A.M ASNIERES | |
3 | RAOULT Manon | A L NEUVES MAIS | |
5 | ZIOUI Dalia | AS MEUDONNAISE | |
5 | BONNET Emma | DOJO LEXEEN | |
7 | DIALLO Malika | RICHARD GONZALES | |
7 | GOZILLON Emma | JC MARNAVAL 52 | |
1 | DJURIC Tanita | A.M.ST GRATIEN | |
2 | LABEJOF Malia | A.M.ST GRATIEN | |
3 | MESSAUX Leane | J.C.DECIZOIS | |
3 | SCHATZ GUIBERT Emilie | PONT STE MAXENCE | |
5 | JEAN CHARLES Melanie | AS BONDY JUDO | |
5 | MAGHRI Chahinaze | JAPS | |
7 | POULLAIN Maurine | AGPF77 | |
7 | MAGASSA Ridja | BUDOKAN DEUIL | |
1 | SACKO Astan | BUDOKAN DEUIL | |
2 | TCHAMI YAMEDJEU Angella | A3M MITRY 77 | |
3 | CARRON Flora | US ORLEANS LJJ | |
3 | ALGER Dayana | EGJ GAGNY | |
5 | ACHACHERA Adela | JC SAINGHIN MEL | |
5 | LAMBEAU Laydia | A3M MITRY 77 | |
7 | PERLE Hilea | SO2J SAINT OUEN | |
7 | LARUE Emilie | PENNESI ERIC | |
Résultats masculins
-46 kg1 | MICHEL Louis | AJBD 21 25 | |
2 | DADOU Seif Eddine | SO2J SAINT OUEN | |
3 | GACHENOT Axel | A.M.ST GRATIEN | |
3 | SHAN Timothee | AS MEUDONNAISE | |
5 | DOGARI Ion | JC SHISHI KAI | |
5 | HECHT Pierre | JSC PAM | |
7 | FAREZ Lucas | JC WATTIGNIES | |
7 | CLECH Gabriel | US ORLEANS LJJ | |
1 | BACK Jules | JC.SAVERNE | |
2 | MUTAUX Elias | JC ATHIES SOUS LAON | |
3 | HERTI Amine | JC MONTEVRAIN | |
3 | WALQUEVIS Jules | JC MARNAVAL 52 | |
5 | YAKHIEV Adlan ![]() | HEINING JUDO CL | |
5 | MORIN Mathieu | JCR78 | |
7 | DRUON Edgar | JC ATTICHES | |
7 | SIMON Nolan | J C THORIGNY | |
1 | ROUIBET Abdeljabar Ilyes | AGAM 92 | |
2 | TAZDAIT Jibril | JAPS | |
3 | NANCEY Noe ![]() | OLYMPIQUE C TRO | |
3 | LUCAS Titouan | BAYEUX BESSIN | |
5 | AMALBERT Marius | AS LAGNIEU JUDO | |
5 | MATHIEU Clement | JSC PAM | |
7 | MANSOURI Rayane | JCVA | |
7 | SOULAS Owen | US ORLEANS LJJ | |
1 | COQUIN GUYOMAR Fanch | COTE DE GRANIT | |
2 | GUENOLE Cyril | A.M ASNIERES | |
3 | MARTIN Kylian | ACQUIGNY JUDO | |
3 | BERTRANDO Atys | AJE 44 | |
5 | THIRY Louis | ARGONNE JUDOGI | |
5 | LESUEUR Lukas | ACQUIGNY JUDO | |
7 | DEBRUYCKER Thibault | JC NEUVILLE | |
7 | DOUMA BENYAMINA Romain | JC.SAVERNE | |
1 | TABET Ishak | ERITO 91 | |
2 | MANIERE-DUFFOUR Enzo | AJ 54 | |
3 | BENDAAS Kenz | AS JEAN JAURES | |
3 | RAGOT Raphael | JC VAL D EUROPE | |
5 | DEHIRI Ilan Nazim | A.M ASNIERES | |
5 | MEGEVAND Alexandre | SUCY JUDO | |
7 | BAUCHET Axel | JC ATHIES SOUS LAON | |
7 | PIN Benoit | AS LAGNIEU JUDO | |
1 | DEN BROEDER Kuba | NED | |
2 | MAROUF Iliace | FLAM 91 | |
3 | GRIBA Nahil | CERCLE AUBOIS A | |
3 | ANIEV Letcha | JSC PAM | |
5 | EVANGELISTA Gabriel | JUDO BARR | |
5 | KOULAI Emmanuel | A.M ASNIERES | |
7 | LEMARIE GAUDINAT Landry | AS EVRY JUDO | |
7 | TIFFON Julien | US ORLEANS LJJ | |
1 | TCHENDJE KENMEUE Arthur | CO SARTROUVILLE | |
2 | FICHAUX Floran | JUDO CLUB 2 VIR | |
3 | DINTZNER Clement | AGPF77 | |
3 | BAUER Guillaume | UST HAYANGE | |
5 | PAUL Nicolas | HEINING JUDO CL | |
5 | LABESSE Nathan | JJC CH MEZ | |
7 | ADOGONY Kelian | OLYMPIQUE C TRO | |
7 | KHABIR Mehdi | JAPS | |
1 | BARDIN Thibault | ACQUIGNY JUDO | |
2 | BONANNI Alexandre | J.C LONGUYON | |
3 | KALONJI MILAMBU Gauthier | CLES CHEVIGNY | |
3 | ROTHFUSS Clement | SLO JUDO B | |
5 | KPEKOROI GOUNETENZI Elika ![]() | DOJO REMOIS | |
5 | BOISSONNET Hugo | US ORLEANS LJJ | |
7 | CARDOSO Thomas | JC COUVROT | |
7 | BALOYAN David | DOJO REMOIS | |
1 | ELUARD Aaron | AJBD 21 25 | |
2 | SENOBLE Alban | S.O.MARNAIS | |
3 | SIGNATE Mamadou | AS EVRY JUDO | |
3 | BEN BRAHIM Yanis | BUDOKAN DEUIL | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | - | - | AJBD 21 25 | 1 | |
1 | 1 | 1 | - | - | A.M.ST GRATIEN | 2 | |
1 | - | 1 | 1 | 1 | CO SARTROUVILLE | 3 | |
1 | - | 1 | 1 | - | ACQUIGNY JUDO | 4 | |
1 | - | 1 | - | 1 | BUDOKAN DEUIL | 5 | |
1 | - | - | 2 | - | NED | 6 | |
1 | - | - | 1 | 1 | JC.SAVERNE | 7 | |
1 | - | - | - | 1 | DC WASQUEHAL | 8 | |
1 | - | - | - | 1 | ERITO 91 | 8 | |
1 | - | - | - | - | JC MASEVAUX | 10 | |
1 | - | - | - | - | AGAM 92 | 10 | |
1 | - | - | - | - | J.C.VAIROIS | 10 | |
1 | - | - | - | - | COTE DE GRANIT | 10 | |
1 | - | - | - | - | ARS SUR MOSELLE | 10 | |
- | 1 | 3 | 3 | - | A.M ASNIERES | 15 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | JC SAINGHIN MEL | 16 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | JC ATHIES SOUS LAON | 17 | |
- | 1 | 1 | - | - | PONT STE MAXENCE | 18 | |
- | 1 | - | 1 | 1 | JAPS | 19 | |
- | 1 | - | 1 | - | A3M MITRY 77 | 20 | |
- | 1 | - | - | 1 | SO2J SAINT OUEN | 21 | |
- | 1 | - | - | - | GANT D OR | 22 | |
- | 1 | - | - | - | AJ 54 | 22 | |
- | 1 | - | - | - | J C JUNIVILLE | 22 | |
- | 1 | - | - | - | J.C LONGUYON | 22 | |
- | 1 | - | - | - | S.O.MARNAIS | 22 | |
- | 1 | - | - | - | JC ESPOIR TARDE | 22 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB 2 VIR | 22 | |
- | 1 | - | - | - | FLAM 91 | 22 | |
- | 1 | - | - | - | JC CLEMENTIN | 22 | |
- | - | 2 | 1 | 3 | US ORLEANS LJJ | 31 | |
- | - | 2 | - | 1 | JC MARNAVAL 52 | 32 | |
- | - | 2 | - | - | J.C.DECIZOIS | 33 | |
- | - | 1 | 2 | - | JSC PAM | 34 | |
- | - | 1 | 1 | - | AS MEUDONNAISE | 35 | |
- | - | 1 | - | 2 | AGPF77 | 36 | |
- | - | 1 | - | 1 | OLYMPIQUE C TRO | 37 | |
- | - | 1 | - | 1 | AS EVRY JUDO | 37 | |
- | - | 1 | - | - | CERCLE AUBOIS A | 39 | |
- | - | 1 | - | - | CLES CHEVIGNY | 39 | |
- | - | 1 | - | - | JC VAL D EUROPE | 39 | |
- | - | 1 | - | - | UST HAYANGE | 39 | |
- | - | 1 | - | - | BAYEUX BESSIN | 39 | |
- | - | 1 | - | - | AJE 44 | 39 | |
- | - | 1 | - | - | JC MONTEVRAIN | 39 | |
- | - | 1 | - | - | AS JEAN JAURES | 39 | |
- | - | 1 | - | - | SLO JUDO B | 39 | |
- | - | 1 | - | - | EGJ GAGNY | 39 | |
- | - | 1 | - | - | A L NEUVES MAIS | 39 | |
- | - | 1 | - | - | ESJ62 | 39 | |
- | - | 1 | - | - | JC PONTAULT | 39 | |
- | - | - | 2 | - | HEINING JUDO CL | 52 | |
- | - | - | 1 | 1 | DOJO REMOIS | 53 | |
- | - | - | 1 | 1 | AS LAGNIEU JUDO | 53 | |
- | - | - | 1 | - | ARGONNE JUDOGI | 55 | |
- | - | - | 1 | - | JJC CH MEZ | 55 | |
- | - | - | 1 | - | SUCY JUDO | 55 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO BARR | 55 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO LEXEEN | 55 | |
- | - | - | 1 | - | JC SHISHI KAI | 55 | |
- | - | - | 1 | - | JCR78 | 55 | |
- | - | - | 1 | - | C.NANCEIEN.JUDO | 55 | |
- | - | - | 1 | - | AS BONDY JUDO | 55 | |
- | - | - | - | 1 | JC COUVROT | 64 | |
- | - | - | - | 1 | PENNESI ERIC | 64 | |
- | - | - | - | 1 | RICHARD GONZALES | 64 | |
- | - | - | - | 1 | PUNCH FIT | 64 | |
- | - | - | - | 1 | JC.VENDOME.USV | 64 | |
- | - | - | - | 1 | JC WATTIGNIES | 64 | |
- | - | - | - | 1 | JC NEUVILLE | 64 | |
- | - | - | - | 1 | JCVA | 64 | |
- | - | - | - | 1 | JC ATTICHES | 64 | |
- | - | - | - | 1 | J C THORIGNY | 64 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | AJBD 21 25 | 1 | |
1 | 1 | - | - | - | A.M.ST GRATIEN | 2 | |
1 | - | - | - | 1 | DC WASQUEHAL | 3 | |
1 | - | - | - | 1 | BUDOKAN DEUIL | 3 | |
1 | - | - | - | - | JC MASEVAUX | 5 | |
1 | - | - | - | - | J.C.VAIROIS | 5 | |
1 | - | - | - | - | ARS SUR MOSELLE | 5 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | JC SAINGHIN MEL | 8 | |
- | 1 | 1 | - | - | PONT STE MAXENCE | 9 | |
- | 1 | - | 1 | - | A3M MITRY 77 | 10 | |
- | 1 | - | - | - | GANT D OR | 11 | |
- | 1 | - | - | - | J C JUNIVILLE | 11 | |
- | 1 | - | - | - | JC ESPOIR TARDE | 11 | |
- | 1 | - | - | - | JC CLEMENTIN | 11 | |
- | - | 3 | 1 | - | A.M ASNIERES | 15 | |
- | - | 2 | - | - | J.C.DECIZOIS | 16 | |
- | - | 2 | - | - | US ORLEANS LJJ | 16 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | CO SARTROUVILLE | 18 | |
- | - | 1 | - | 1 | JC MARNAVAL 52 | 19 | |
- | - | 1 | - | - | JC ATHIES SOUS LAON | 20 | |
- | - | 1 | - | - | EGJ GAGNY | 20 | |
- | - | 1 | - | - | A L NEUVES MAIS | 20 | |
- | - | 1 | - | - | ESJ62 | 20 | |
- | - | 1 | - | - | JC PONTAULT | 20 | |
- | - | - | 2 | - | NED | 25 | |
- | - | - | 1 | - | JC.SAVERNE | 26 | |
- | - | - | 1 | - | JAPS | 26 | |
- | - | - | 1 | - | AS MEUDONNAISE | 26 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO LEXEEN | 26 | |
- | - | - | 1 | - | C.NANCEIEN.JUDO | 26 | |
- | - | - | 1 | - | AS BONDY JUDO | 26 | |
- | - | - | - | 2 | AGPF77 | 32 | |
- | - | - | - | 1 | ERITO 91 | 33 | |
- | - | - | - | 1 | SO2J SAINT OUEN | 33 | |
- | - | - | - | 1 | PENNESI ERIC | 33 | |
- | - | - | - | 1 | RICHARD GONZALES | 33 | |
- | - | - | - | 1 | PUNCH FIT | 33 | |
- | - | - | - | 1 | JC.VENDOME.USV | 33 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | AJBD 21 25 | 1 | |
1 | - | 1 | 1 | - | ACQUIGNY JUDO | 2 | |
1 | - | - | - | 1 | JC.SAVERNE | 3 | |
1 | - | - | - | - | ERITO 91 | 4 | |
1 | - | - | - | - | AGAM 92 | 4 | |
1 | - | - | - | - | CO SARTROUVILLE | 4 | |
1 | - | - | - | - | COTE DE GRANIT | 4 | |
1 | - | - | - | - | NED | 8 | |
- | 1 | - | 2 | - | A.M ASNIERES | 9 | |
- | 1 | - | - | 1 | JC ATHIES SOUS LAON | 10 | |
- | 1 | - | - | 1 | JAPS | 10 | |
- | 1 | - | - | - | AJ 54 | 12 | |
- | 1 | - | - | - | SO2J SAINT OUEN | 12 | |
- | 1 | - | - | - | J.C LONGUYON | 12 | |
- | 1 | - | - | - | S.O.MARNAIS | 12 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB 2 VIR | 12 | |
- | 1 | - | - | - | FLAM 91 | 12 | |
- | - | 1 | 2 | - | JSC PAM | 18 | |
- | - | 1 | - | 1 | OLYMPIQUE C TRO | 19 | |
- | - | 1 | - | 1 | AS EVRY JUDO | 19 | |
- | - | 1 | - | - | A.M.ST GRATIEN | 21 | |
- | - | 1 | - | - | BUDOKAN DEUIL | 21 | |
- | - | 1 | - | - | CERCLE AUBOIS A | 21 | |
- | - | 1 | - | - | CLES CHEVIGNY | 21 | |
- | - | 1 | - | - | AS MEUDONNAISE | 21 | |
- | - | 1 | - | - | JC VAL D EUROPE | 21 | |
- | - | 1 | - | - | UST HAYANGE | 21 | |
- | - | 1 | - | - | BAYEUX BESSIN | 21 | |
- | - | 1 | - | - | AGPF77 | 21 | |
- | - | 1 | - | - | AJE 44 | 21 | |
- | - | 1 | - | - | JC MARNAVAL 52 | 21 | |
- | - | 1 | - | - | JC MONTEVRAIN | 21 | |
- | - | 1 | - | - | AS JEAN JAURES | 21 | |
- | - | 1 | - | - | SLO JUDO B | 21 | |
- | - | - | 2 | - | HEINING JUDO CL | 35 | |
- | - | - | 1 | 3 | US ORLEANS LJJ | 36 | |
- | - | - | 1 | 1 | DOJO REMOIS | 37 | |
- | - | - | 1 | 1 | AS LAGNIEU JUDO | 37 | |
- | - | - | 1 | - | ARGONNE JUDOGI | 39 | |
- | - | - | 1 | - | JJC CH MEZ | 39 | |
- | - | - | 1 | - | SUCY JUDO | 39 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO BARR | 39 | |
- | - | - | 1 | - | JC SHISHI KAI | 39 | |
- | - | - | 1 | - | JCR78 | 39 | |
- | - | - | - | 1 | JC COUVROT | 45 | |
- | - | - | - | 1 | JC WATTIGNIES | 45 | |
- | - | - | - | 1 | JC NEUVILLE | 45 | |
- | - | - | - | 1 | JCVA | 45 | |
- | - | - | - | 1 | JC ATTICHES | 45 | |
- | - | - | - | 1 | J C THORIGNY | 45 |