Le classement des clubs/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Label Excellence
Toulouse - 26/02/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | MACABREY Elodie | DOJO BEGLAIS | |
2 | COMPERE Melyna | A.RAPHAELOISE A.M. | |
3 | POUSSIN Orane | JITA KYOEI JUDO 34 | |
3 | JARDO MARTIN Noelia | ESP | |
5 | ABAD BIAGGI Lea | JUDO 83 TOULON | |
5 | BADIE Sandra | JC SOUMOULOU VALLEE D OUSSE | |
7 | RAUD Nolwenn | SEYSSES ARTS MARTIAUX JUDO JJ | |
7 | OLIVIER Ella | JUDO CLUB ESPOIR DU TARDENOIS | |
1 | FERNANDEZ Michelle | SUI | |
2 | BARBERIS Chloe | NICE COTE D AZUR OMNISPORTS JU | |
3 | LEBRUN Lalou | JCFL GRADIGNAN | |
3 | CHEVALIER Mathilde | JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT | |
5 | PAVIA Mylene Isa | JUDO RODEZ AVEYRON | |
5 | RAUX Lucille | JCFL GRADIGNAN | |
7 | BEAUCHAMP Iliona | DOJO UNIONAIS | |
7 | DEMOULIN Chloe | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
1 | CABANNE Aurore | STE GENEVIEVE SPORTS | |
2 | BAUDRY Lea | DOJO BEGLAIS | |
3 | KHIDER Solyane | A.S.P.O. BRIVE | |
3 | ESPOSITO Julie | AMICALE LAIQUE L ESPERANCE | |
5 | ROUSSEL Camille | STADE BORDELAIS | |
5 | LE DENMAT Lou-Ann | JUDO ODOS | |
7 | DARBELET Danahe | DOJO BEGLAIS | |
7 | ROSADO GONZALEZ Miriam | ESP | |
1 | CLOUP Sophie | DOJO BEGLAIS | |
2 | DYOT Romane | BLANC MESNIL SPORT JUDO | |
3 | PLAIRE Axelle | JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT | |
3 | NOGARET Lea | JUDO VILLEFRANCHE | |
5 | JEHANNIN-CHARTIER Katell | GUC-JCG | |
5 | POVEDANO Lia | AND | |
7 | DUFFAUT Cecile | U S COLOMIERS JUDO | |
7 | TIRARD Clementine | JITA KYOEI JUDO 34 | |
1 | HIEU-FILET Lara | TOULOUSE BALMA ARTS MARTIAUX | |
2 | TOLFO Fiona | J.C.TEILLOIS | |
3 | JACQUET Marie | JUDO 83 TOULON | |
3 | BORDAGE Leonie | J.C PUYGOUZON | |
5 | OLLIVIER Estelle | JCFL GRADIGNAN | |
5 | ARTHUR CARBONNE Marie | BLAGNAC SPORTING CLUB JUDO | |
7 | SPRETERS Eva | JUDO CLUB ORTHEZIEN | |
1 | DESOBRY Marion | CSM CLAMART | |
2 | KELLEN Eva | DOJO UNIONAIS | |
3 | SAMIE Victoria | ALLIANCE JUDO LIMOGES | |
3 | DE BONI Clady | JC DOMARIN | |
5 | BOURGUIGNON Margaux | TOULOUSE BALMA ARTS MARTIAUX | |
5 | MAS GARCIA Maria | ESP | |
7 | FERRAUD Eloise | J.S.BERNISSOISE | |
7 | COSSON Chloe | JITA KYOEI JUDO 34 | |
1 | DHAOUADI Siwar | DOJO BEGLAIS | |
2 | SINCHOLLE Chloe | JUDO RODEZ AVEYRON | |
3 | OUAHLIMA Fadila | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
5 | FENELLE Laetitia | JUDO VILLEFRANCHE | |
7 | PERRIN Olivia | A.S.P.O. BRIVE | |
Résultats masculins
-60 kg1 | WAIZENEGGER Jesse | SUI | |
2 | BOUVIER Adrien | UNION JUDO BASSIN ARCACHON SUD | |
3 | RICAUD Yanis | JCFL GRADIGNAN | |
3 | TASQUIER Clement | J.C.CATALAN | |
5 | MCHANGAMA Armiaou | TOULOUSE BALMA ARTS MARTIAUX | |
5 | MOYNAT-DEDO Alexis | SUI | |
7 | CUARTILLA COLLEL Gerard | ESP | |
7 | CANCET Hugo | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
1 | FLORIMONT Jolan | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
2 | MOREAU Mathias | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
3 | ALLO Mickael | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
3 | HARENT Eddy | JUDO 83 TOULON | |
5 | AIDA Mael | TOULOUSE BALMA ARTS MARTIAUX | |
5 | SOLH Marwane | U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN | |
7 | VOITURIER Hugo | TOULOUSE BALMA ARTS MARTIAUX | |
7 | TOURE Moustapha | U S COLOMIERS JUDO | |
1 | GIBELLI Enzo | OLYMPIC JUDO NICE | |
2 | NOTEBAERT Emile | AJBD21-25 | |
3 | FISCHER Gaspard | SUI | |
3 | AINSEBA Zakary | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
5 | HARROU Amin | OLYMPIC JUDO NICE | |
5 | GIVRE Zolan | L OM JUDO | |
7 | BOURGUIGNON Dany | JUDO OISE PICARDIE | |
7 | CADET-MARTHE Mohammed | AJBD21-25 | |
1 | TAMA Anthony | CSM CLAMART | |
2 | DAKAYEV Israil | STE GENEVIEVE SPORTS | |
3 | GIVRE Cameron | DOJO BEGLAIS | |
3 | FEREOL Alexandre | A.RAPHAELOISE A.M. | |
5 | ROULAUD Esteban | DOJO BEGLAIS | |
5 | LHOMME Francois | J.A. ISLE BOSMIE JUDO | |
7 | UBEDA Arthur | U S COLOMIERS JUDO | |
7 | LANDES Alexandre | JC AGATHOIS | |
1 | DUCHAUSSOY Lucas | G.H.B.C. JUDO | |
2 | LAIGNES Anthony | JUDO CLUB GASCON | |
3 | RATSIMIZIVA Fetra | TOULOUSE BALMA ARTS MARTIAUX | |
3 | TYDTGAT Diego | LA COURONNE GD ANGOULEME JUDO | |
5 | HIRIART Maxime | AVIRON BAYONNAIS | |
5 | TESTUT Louis | JC SOUMOULOU VALLEE D OUSSE | |
7 | BERTOLIN Loic | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
7 | CHUSSEAU Antoine | JUDO CLUB ORTHEZIEN | |
1 | LOMIDZE Luka | TOULOUSE BALMA ARTS MARTIAUX | |
2 | DORMOY Simon | AVIRON BAYONNAIS | |
3 | KAROUI Mehdi | CSM CLAMART | |
3 | MALGOUYRES Jordan | JUDO RODEZ AVEYRON | |
5 | MAYRAND Mathis | JUDO VILLEFRANCHE | |
5 | QUILICO Antoine | UNION JUDO BASSIN ARCACHON SUD | |
7 | CURUTCHET Cyril | JUDO CLUB ORTHEZIEN | |
7 | ZHANG Antoine | JUDO CLUB TALENCE | |
1 | BENGA Amir | STADE BORDELAIS | |
2 | DURAND Julien | UNION JUDO BASSIN ARCACHON SUD | |
3 | SAKA Maxence | U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN | |
3 | PEREZ Francisco | DOJO DE FOIX | |
5 | LANARO Jordan | GUC-JCG | |
5 | MUSUMADI Clement | JITA KYOEI JUDO 34 | |
7 | CASTANHEIRA Sebastian | TOULOUSE BALMA ARTS MARTIAUX | |
7 | TUSSAC Yoann | JC CADURCIEN | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | DOJO BEGLAIS | 1 | |
2 | - | 1 | 3 | 2 | TOULOUSE BALMA ARTS MARTIAUX | 2 | |
2 | - | 1 | 1 | - | SUI | 3 | |
2 | - | 1 | - | - | CSM CLAMART | 4 | |
1 | 1 | - | - | - | STE GENEVIEVE SPORTS | 5 | |
1 | - | 2 | - | 3 | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | 6 | |
1 | - | - | 1 | - | OLYMPIC JUDO NICE | 7 | |
1 | - | - | 1 | - | STADE BORDELAIS | 7 | |
1 | - | - | - | - | G.H.B.C. JUDO | 9 | |
- | 2 | - | 1 | - | UNION JUDO BASSIN ARCACHON SUD | 10 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | JUDO RODEZ AVEYRON | 11 | |
- | 1 | 1 | - | - | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 12 | |
- | 1 | 1 | - | - | A.RAPHAELOISE A.M. | 12 | |
- | 1 | - | 1 | - | AVIRON BAYONNAIS | 14 | |
- | 1 | - | - | 1 | AJBD21-25 | 15 | |
- | 1 | - | - | 1 | DOJO UNIONAIS | 15 | |
- | 1 | - | - | - | NICE COTE D AZUR OMNISPORTS JU | 17 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.TEILLOIS | 17 | |
- | 1 | - | - | - | BLANC MESNIL SPORT JUDO | 17 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB GASCON | 17 | |
- | - | 2 | 2 | - | JCFL GRADIGNAN | 21 | |
- | - | 2 | 1 | - | JUDO 83 TOULON | 22 | |
- | - | 2 | - | - | JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT | 23 | |
- | - | 1 | 2 | - | JUDO VILLEFRANCHE | 24 | |
- | - | 1 | 1 | 2 | ESP | 25 | |
- | - | 1 | 1 | 2 | JITA KYOEI JUDO 34 | 26 | |
- | - | 1 | 1 | - | U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN | 27 | |
- | - | 1 | - | 1 | A.S.P.O. BRIVE | 28 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.CATALAN | 29 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO DE FOIX | 29 | |
- | - | 1 | - | - | LA COURONNE GD ANGOULEME JUDO | 29 | |
- | - | 1 | - | - | JC DOMARIN | 29 | |
- | - | 1 | - | - | J.C PUYGOUZON | 29 | |
- | - | 1 | - | - | AMICALE LAIQUE L ESPERANCE | 29 | |
- | - | 1 | - | - | ALLIANCE JUDO LIMOGES | 29 | |
- | - | - | 2 | - | JC SOUMOULOU VALLEE D OUSSE | 36 | |
- | - | - | 2 | - | GUC-JCG | 36 | |
- | - | - | 1 | - | L OM JUDO | 38 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO ODOS | 38 | |
- | - | - | 1 | - | J.A. ISLE BOSMIE JUDO | 38 | |
- | - | - | 1 | - | BLAGNAC SPORTING CLUB JUDO | 38 | |
- | - | - | 1 | - | AND | 42 | |
- | - | - | - | 3 | JUDO CLUB ORTHEZIEN | 43 | |
- | - | - | - | 3 | U S COLOMIERS JUDO | 43 | |
- | - | - | - | 1 | JC CADURCIEN | 45 | |
- | - | - | - | 1 | SEYSSES ARTS MARTIAUX JUDO JJ | 45 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB ESPOIR DU TARDENOIS | 45 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB TALENCE | 45 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO OISE PICARDIE | 45 | |
- | - | - | - | 1 | JC AGATHOIS | 45 | |
- | - | - | - | 1 | J.S.BERNISSOISE | 45 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | - | - | 1 | DOJO BEGLAIS | 1 | |
1 | - | - | 1 | - | TOULOUSE BALMA ARTS MARTIAUX | 2 | |
1 | - | - | - | - | STE GENEVIEVE SPORTS | 3 | |
1 | - | - | - | - | CSM CLAMART | 3 | |
1 | - | - | - | - | SUI | 5 | |
- | 1 | - | 1 | - | JUDO RODEZ AVEYRON | 6 | |
- | 1 | - | - | 1 | DOJO UNIONAIS | 7 | |
- | 1 | - | - | - | NICE COTE D AZUR OMNISPORTS JU | 8 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.TEILLOIS | 8 | |
- | 1 | - | - | - | BLANC MESNIL SPORT JUDO | 8 | |
- | 1 | - | - | - | A.RAPHAELOISE A.M. | 8 | |
- | - | 2 | - | - | JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT | 12 | |
- | - | 1 | 2 | - | JCFL GRADIGNAN | 13 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | ESP | 14 | |
- | - | 1 | 1 | - | JUDO 83 TOULON | 15 | |
- | - | 1 | 1 | - | JUDO VILLEFRANCHE | 15 | |
- | - | 1 | - | 2 | JITA KYOEI JUDO 34 | 17 | |
- | - | 1 | - | 1 | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | 18 | |
- | - | 1 | - | 1 | A.S.P.O. BRIVE | 18 | |
- | - | 1 | - | - | JC DOMARIN | 20 | |
- | - | 1 | - | - | J.C PUYGOUZON | 20 | |
- | - | 1 | - | - | AMICALE LAIQUE L ESPERANCE | 20 | |
- | - | 1 | - | - | ALLIANCE JUDO LIMOGES | 20 | |
- | - | - | 1 | - | STADE BORDELAIS | 24 | |
- | - | - | 1 | - | JC SOUMOULOU VALLEE D OUSSE | 24 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO ODOS | 24 | |
- | - | - | 1 | - | GUC-JCG | 24 | |
- | - | - | 1 | - | BLAGNAC SPORTING CLUB JUDO | 24 | |
- | - | - | 1 | - | AND | 29 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB ORTHEZIEN | 30 | |
- | - | - | - | 1 | SEYSSES ARTS MARTIAUX JUDO JJ | 30 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB ESPOIR DU TARDENOIS | 30 | |
- | - | - | - | 1 | U S COLOMIERS JUDO | 30 | |
- | - | - | - | 1 | J.S.BERNISSOISE | 30 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 2 | 2 | TOULOUSE BALMA ARTS MARTIAUX | 1 | |
1 | - | 1 | 1 | - | SUI | 2 | |
1 | - | 1 | - | 2 | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | 3 | |
1 | - | 1 | - | - | CSM CLAMART | 4 | |
1 | - | - | 1 | - | OLYMPIC JUDO NICE | 5 | |
1 | - | - | - | - | G.H.B.C. JUDO | 6 | |
1 | - | - | - | - | STADE BORDELAIS | 6 | |
- | 2 | - | 1 | - | UNION JUDO BASSIN ARCACHON SUD | 8 | |
- | 1 | 1 | - | - | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 9 | |
- | 1 | - | 1 | - | AVIRON BAYONNAIS | 10 | |
- | 1 | - | - | 1 | AJBD21-25 | 11 | |
- | 1 | - | - | - | STE GENEVIEVE SPORTS | 12 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO CLUB GASCON | 12 | |
- | - | 1 | 1 | - | DOJO BEGLAIS | 14 | |
- | - | 1 | 1 | - | U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN | 14 | |
- | - | 1 | - | - | A.RAPHAELOISE A.M. | 16 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO RODEZ AVEYRON | 16 | |
- | - | 1 | - | - | JCFL GRADIGNAN | 16 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.CATALAN | 16 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO DE FOIX | 16 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO 83 TOULON | 16 | |
- | - | 1 | - | - | LA COURONNE GD ANGOULEME JUDO | 16 | |
- | - | - | 1 | - | JITA KYOEI JUDO 34 | 23 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO VILLEFRANCHE | 23 | |
- | - | - | 1 | - | L OM JUDO | 23 | |
- | - | - | 1 | - | JC SOUMOULOU VALLEE D OUSSE | 23 | |
- | - | - | 1 | - | J.A. ISLE BOSMIE JUDO | 23 | |
- | - | - | 1 | - | GUC-JCG | 23 | |
- | - | - | - | 2 | JUDO CLUB ORTHEZIEN | 29 | |
- | - | - | - | 2 | U S COLOMIERS JUDO | 29 | |
- | - | - | - | 1 | ESP | 31 | |
- | - | - | - | 1 | JC CADURCIEN | 32 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB TALENCE | 32 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO OISE PICARDIE | 32 | |
- | - | - | - | 1 | JC AGATHOIS | 32 |