Tournoi label excellence cadets
Harnes - 12/11/2017
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
Le tournoi label excellence de Harnes s’est tenu le 12/11/2017.
les Pays-Bas ont remporté la première place. la Belgique se classe deuxième. ACBB BOULOGNE prend la troisième place. US ORLEANS LOIRET et A.J.PAYS HOUDAN terminent au pied du podium.
Résultats féminins
- Dans la catégorie des -48 kg, Lucie Djadane l’emporte devant Sofie Stessens. Liza Gateau (5e au championnat du monde cadets 2017) se classe 3e.
- En +70 kg, la victoire échoit à Marit Kamps (7e au championnat du monde cadets 2017) face à Krystal Garcia.
- Dans la catégorie des -63 kg, Martha Fawaz (2e au championnat de France cadets 2017) signe une 3e place derrière les deux finalistes, Alessia Corrao et Laura Haberstock.
Résultats masculins
- En -50 kg, Kenzo Nguyen s’impose devant Robbe Demets. Romain Valadier Picard (vainqueur du championnat de France cadets 2017) termine à la 3e place.
- Kenny Liveze a remporté la compétition dans la catégorie des -81 kg, où Marius Caytan (5e au championnat de France cadets 2017) a terminé 3e.
- Emiel Jaring a remporté la compétition dans la catégorie des -60 kg, où Bastien Jenner (5e au championnat de France cadets 2017) a terminé 3e.
(publié le 12 novembre 2017 par Judoresults.net)
DEVENEZ PARTENAIRE DE JUDORESULTS
En savoir plus
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg| 1 | BALLO Ghjuliana | A.JUDOPIETRALBA | |
| 2 | SABRI Sana | JCR78 | |
| 3 | SCHOESER Anais | A.J.C.SEREMANGE | |
| 4 | OLIVIER Ella | JC ESPOIR TARDE | |
| 5 | MACANTAY Lea | JUDO GISORS | |
| 1 | METROT Lea ![]() | U S VERNEUIL | |
| 2 | FILIPETTO Olivia | BEL | |
| 3 | EL AASRI Yasmine | ST POL SUR MER | |
| 3 | LLIMOUS Lola | JC ESPOIR TARDE | |
| 1 | DJADANE Lucie | US ORLEANS LOIRET | |
| 2 | STESSENS Sofie | BEL | |
| 3 | GATEAU Liza | JCB ARRAS | |
| 3 | BERTON Jolien | BEL | |
| 5 | GUILBERT Romane | CALVADOS JUDO | |
| 5 | DELPLANQUE Oceane | JCSA & DA | |
| 7 | DUPOND Marguerite | IRIS CLUB CROIX | |
| 7 | WARGNIER Lyse | JUDO CLUB ATHIE | |
| 1 | RAMAEKERS Beau | BEL | |
| 2 | CARMEILLE Ludimila | JC VAL D EUROPE | |
| 3 | DIOP Dine | ACS PEUGEOT MULHOUSE | |
| 3 | VELLA Ameline | BEL | |
| 5 | WATTECANT Ylona | JSC PAM | |
| 5 | DUMONTIER Melissa | DOJO BEGLAIS | |
| 7 | MICHEL Anne Laure | ASBR JUDO JUJIT | |
| 7 | MATHERY Ninon | ACS PEUGEOT MULHOUSE | |
| 1 | KRACHTEN Nadiah | NED | |
| 2 | TURPIN Melodie | AJ 61 | |
| 3 | CHAPEAU Lea | US ORLEANS LOIRET | |
| 3 | RAUZIER Fantine | ASS JUDO LOIRE | |
| 5 | LEBOLD Lauriane | J VOSGES DU NO | |
| 5 | FROMENT Thelma | ASS JUDO LOIRE | |
| 7 | OUEDRAOGO Wennie Yeticia | BOIS COLOMBES | |
| 7 | RAGOT Maeva | JUDO AMIENS METROPOLE | |
| 1 | CORRAO Alessia | BEL | |
| 2 | HABERSTOCK Laura | CJJ PFASTATT | |
| 3 | FAWAZ Martha | USJ86 | |
| 3 | GAULTIER Mailys | ACAMA | |
| 5 | DE BRUYN Femke | BEL | |
| 5 | SCHLIENGER Pauline | AMIENS SOMME CL | |
| 7 | HIEU-FILET Lara | SQUALE CLUB | |
| 7 | ZIMMERMANN Chloe | DOJO ALTKIRCH | |
| 1 | LE CHEVALIER Charline | VOI JUDO | |
| 2 | PAYET Oceanne | BLOIS JUDO | |
| 3 | VOROBIEFF Lea | CALVADOS JUDO | |
| 3 | ALLAL Safia | JC ESPOIR TARDE | |
| 5 | DELHAYE Alizee | SAINGHIN EN MELANTOIS | |
| 5 | CARDON Brittany | BEL | |
| 7 | LEBON Rose | CALVADOS JUDO | |
| 7 | ANDRIEUX Juliette | J.C. COURTISOLS | |
| 1 | KAMPS Marit | NED | |
| 2 | GARCIA Krystal | DOJO BEGLAIS | |
| 3 | VERSCHAERE Vicky | BEL | |
| 3 | MAGASSA Habi | AS PIERREFITTE | |
| 5 | DENNEQUIN Agathe | JCB ARRAS | |
| 5 | ZATCHI BI Oceane | JC PONTAULT-COMBAULT | |
| 7 | PILLON Gwenaelle | JC PONT AUDEMER | |
| 7 | ALEXANDRE Ambre | LEVALLOIS SPORT | |
Résultats masculins
-46 kg| 1 | PESTELARD Louis | JC SARREBOURG | |
| 2 | DEMOUSSIS Leo | CSM.SULLY | |
| 3 | FALL Omar | SMPS DUNKERQUE | |
| 3 | KHELOUFI Rayan | AS MEUDONNAISE | |
| 5 | WALLE Remy | LOMME OSML - SRLD | |
| 5 | WAIZENEGGER Jesse | SUCY JUDO | |
| 7 | DEMACON Lucas | A.G.CAENNAISE | |
| 7 | GUICHEN Timothee | ACBB BOULOGNE | |
| 1 | NGUYEN Kenzo | JJJ POISSY | |
| 2 | DEMETS Robbe | U.S.IVRY JUDO | |
| 3 | GABET Loic | J.C.LA SAUSSAYE | |
| 3 | VALADIER PICARD Romain | ACBB BOULOGNE | |
| 5 | BOISSEAU Noah | OM JUDO | |
| 5 | FIGENWALD Maxime | AJ 54 | |
| 7 | BAUDAIN Arthur | ALLIANCE MANCHE | |
| 7 | BESSIN Hugo | ALLIANCE MANCHE | |
| 1 | GARRIDO Alexis | A.J.PAYS HOUDAN | |
| 2 | FRACCHIOLLA Tom | ST APOLLINAIRE | |
| 3 | HAMADI Riwane | ALLIANCE JUDO 59 | |
| 3 | LEDEE Nathan | JCB ARRAS | |
| 5 | DIERICKX Nicolas | BEL | |
| 5 | LESAIN Nathan | OJA 62 | |
| 7 | PEREZ Yannick | ALLIANCE JUDO 59 | |
| 7 | DORANGE Mathieu | BEL | |
| 1 | JARING Emiel | NED | |
| 2 | MANHES Maxime | AL.GRESIVAUDAN | |
| 3 | DJEZAR Mohamed | BUDOKAN DEUIL | |
| 3 | JENNER Bastien | A.J.PAYS HOUDAN | |
| 5 | NORET Charles | JCB ARRAS | |
| 5 | ELEFTHERIADIS Spiros | A.G.CAENNAISE | |
| 7 | DENAT Antoine | ST APOLLINAIRE | |
| 7 | LALLAU Louis | HENIN JUDO | |
| 1 | VERHORSTERT Ivo | NED | |
| 2 | JACOBS Jonas | BEL | |
| 3 | RACHED Sliman | HARNES 62 | |
| 3 | LEFEBVRE Killian | BEL | |
| 5 | GEGAL Kevin | USMA JUDO | |
| 5 | DUYCK Jarne | BEL | |
| 7 | BOUILLE Vincent | JUDO FONTAINOIS | |
| 7 | DE LAAT Robin | BEL | |
| 1 | GERARDIN Clement | DOJO REMOIS | |
| 2 | QUESTEL Louis | JUDO CLUB DE QU | |
| 3 | GIZOREV Amiran | BLR | |
| 3 | KAGERMANOV Aslanbek | BEL | |
| 5 | NIAMKE Jean-Laurent | SVLJ VINCENNES | |
| 5 | VAN DE MOSSELAER Mosselaer | BEL | |
| 7 | LYBRECHT Mickael | ALLIANCE JUDO 59 | |
| 7 | ISARNO Sebastien | JC BAN ST MARTIN | |
| 1 | LIVEZE Kenny | ACBB BOULOGNE | |
| 2 | DE LAAT Neil | BEL | |
| 3 | SMEULDERS Elias | BEL | |
| 3 | CAYTAN Marius | BDX ASPTT JUDO | |
| 5 | DEJACE Nicolas | BEL | |
| 5 | FENNEMA Tim | NED | |
| 7 | LEBEL Gwendal | SPORTING MARNAVAL | |
| 7 | ROMMELAERE Axel | JKC BOULOGNE | |
| 1 | LOUVION Damien | CLUB DE SINCENY | |
| 2 | ZEGGAI Sofiane | HARNES 62 | |
| 3 | GARMS Nicky | NED | |
| 3 | SAPARBAEV Khamzat | J.C.DE LA LOIRE | |
| 5 | GOLITIN Daniel | AMIENS SOMME CL | |
| 5 | DAUGUET Ryan | GRAND QUEVILLY | |
| 7 | PICHENET-MARGATHE Romain | CJJ PFASTATT | |
| 7 | VAN TONGERLOO Jamie | NED | |
| 1 | NDAO Yves | BEL | |
| 2 | KHADZHIMURADOV Abdullah | BOIS COLOMBES | |
| 3 | DIABY Tieman | SUCY JUDO | |
| 3 | BENITAH Remi | AJA PARIS XX | |
| 5 | DELCHAMBRE Valentin | ELEU JUDO CLUB | |
| 5 | FOFANA Moustapha | JCO 59 ROUBAIX | |
| 7 | FRANCOIS Kevin | L AIGLE PAYS | |
| 7 | VANBAELINGHEM Pierrick | AJL STEENVOORDE | |
Classement des clubs
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | NED | 1 | |
| 3 | 4 | 6 | - | 6 | 2 | BEL | 2 | |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | ACBB BOULOGNE | 3 | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | A.J.PAYS HOUDAN | 4 | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | US ORLEANS LOIRET | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | - | A.JUDOPIETRALBA | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | - | CLUB DE SINCENY | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | - | JC SARREBOURG | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | - | VOI JUDO | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | - | JJJ POISSY | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | - | U S VERNEUIL | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | - | DOJO REMOIS | 6 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | HARNES 62 | 13 | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | DOJO BEGLAIS | 14 | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | CJJ PFASTATT | 15 | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | ST APOLLINAIRE | 15 | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | BOIS COLOMBES | 15 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JUDO CLUB DE QU | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | - | BLOIS JUDO | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | - | AL.GRESIVAUDAN | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | - | CSM.SULLY | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | - | U.S.IVRY JUDO | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | - | AJ 61 | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JC VAL D EUROPE | 18 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JCR78 | 18 | |
| - | - | 2 | 1 | - | - | JC ESPOIR TARDE | 26 | |
| - | - | 2 | - | 2 | - | JCB ARRAS | 27 | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | CALVADOS JUDO | 28 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | ASS JUDO LOIRE | 29 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | SUCY JUDO | 29 | |
| - | - | 1 | - | - | 2 | ALLIANCE JUDO 59 | 31 | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 32 | |
| - | - | 1 | - | - | - | AS MEUDONNAISE | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | J.C.DE LA LOIRE | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | AS PIERREFITTE | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | BDX ASPTT JUDO | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | ST POL SUR MER | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | BUDOKAN DEUIL | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | BLR | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | J.C.LA SAUSSAYE | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | ACAMA | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | USJ86 | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | AJA PARIS XX | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | A.J.C.SEREMANGE | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | - | SMPS DUNKERQUE | 33 | |
| - | - | - | - | 2 | - | AMIENS SOMME CL | 46 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | A.G.CAENNAISE | 47 | |
| - | - | - | - | 1 | - | USMA JUDO | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JUDO GISORS | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | SVLJ VINCENNES | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | OJA 62 | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JSC PAM | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | SAINGHIN EN MELANTOIS | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JCO 59 ROUBAIX | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | ELEU JUDO CLUB | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JC PONTAULT-COMBAULT | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | GRAND QUEVILLY | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JCSA & DA | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | AJ 54 | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | OM JUDO | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | LOMME OSML - SRLD | 48 | |
| - | - | - | - | 1 | - | J VOSGES DU NO | 48 | |
| - | - | - | - | - | 2 | ALLIANCE MANCHE | 63 | |
| - | - | - | - | - | 1 | AJL STEENVOORDE | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | L AIGLE PAYS | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | SPORTING MARNAVAL | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JKC BOULOGNE | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JC BAN ST MARTIN | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JC PONT AUDEMER | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | J.C. COURTISOLS | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | DOJO ALTKIRCH | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | SQUALE CLUB | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JUDO AMIENS METROPOLE | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | ASBR JUDO JUJIT | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JUDO CLUB ATHIE | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | LEVALLOIS SPORT | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JUDO FONTAINOIS | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | HENIN JUDO | 64 | |
| - | - | - | - | - | 1 | IRIS CLUB CROIX | 64 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | BEL | 1 | |
| 2 | - | - | - | - | - | NED | 2 | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | US ORLEANS LOIRET | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | - | A.JUDOPIETRALBA | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | - | VOI JUDO | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | - | U S VERNEUIL | 4 | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | DOJO BEGLAIS | 7 | |
| - | 1 | - | - | - | - | CJJ PFASTATT | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | - | BLOIS JUDO | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | - | AJ 61 | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JC VAL D EUROPE | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JCR78 | 8 | |
| - | - | 2 | 1 | - | - | JC ESPOIR TARDE | 13 | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | CALVADOS JUDO | 14 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | JCB ARRAS | 15 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | ASS JUDO LOIRE | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | - | AS PIERREFITTE | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | ST POL SUR MER | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | ACAMA | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | USJ86 | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | A.J.C.SEREMANGE | 18 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JUDO GISORS | 23 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JSC PAM | 23 | |
| - | - | - | - | 1 | - | SAINGHIN EN MELANTOIS | 23 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JC PONTAULT-COMBAULT | 23 | |
| - | - | - | - | 1 | - | AMIENS SOMME CL | 23 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JCSA & DA | 23 | |
| - | - | - | - | 1 | - | J VOSGES DU NO | 23 | |
| - | - | - | - | - | 1 | BOIS COLOMBES | 30 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JC PONT AUDEMER | 30 | |
| - | - | - | - | - | 1 | J.C. COURTISOLS | 30 | |
| - | - | - | - | - | 1 | DOJO ALTKIRCH | 30 | |
| - | - | - | - | - | 1 | SQUALE CLUB | 30 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JUDO AMIENS METROPOLE | 30 | |
| - | - | - | - | - | 1 | ASBR JUDO JUJIT | 30 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JUDO CLUB ATHIE | 30 | |
| - | - | - | - | - | 1 | LEVALLOIS SPORT | 30 | |
| - | - | - | - | - | 1 | IRIS CLUB CROIX | 30 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 1 | 1 | 1 | NED | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | BEL | 2 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | ACBB BOULOGNE | 3 | |
| 1 | - | 1 | - | - | A.J.PAYS HOUDAN | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | CLUB DE SINCENY | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | JC SARREBOURG | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | JJJ POISSY | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | DOJO REMOIS | 5 | |
| - | 1 | 1 | - | - | HARNES 62 | 9 | |
| - | 1 | - | - | 1 | ST APOLLINAIRE | 10 | |
| - | 1 | - | - | - | JUDO CLUB DE QU | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | BOIS COLOMBES | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | AL.GRESIVAUDAN | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | CSM.SULLY | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | U.S.IVRY JUDO | 11 | |
| - | - | 1 | 1 | - | JCB ARRAS | 16 | |
| - | - | 1 | 1 | - | SUCY JUDO | 16 | |
| - | - | 1 | - | 2 | ALLIANCE JUDO 59 | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | AS MEUDONNAISE | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | J.C.DE LA LOIRE | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | BDX ASPTT JUDO | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | BUDOKAN DEUIL | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | BLR | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | J.C.LA SAUSSAYE | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | AJA PARIS XX | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | SMPS DUNKERQUE | 19 | |
| - | - | - | 1 | 1 | A.G.CAENNAISE | 27 | |
| - | - | - | 1 | - | USMA JUDO | 28 | |
| - | - | - | 1 | - | SVLJ VINCENNES | 28 | |
| - | - | - | 1 | - | OJA 62 | 28 | |
| - | - | - | 1 | - | JCO 59 ROUBAIX | 28 | |
| - | - | - | 1 | - | ELEU JUDO CLUB | 28 | |
| - | - | - | 1 | - | GRAND QUEVILLY | 28 | |
| - | - | - | 1 | - | AMIENS SOMME CL | 28 | |
| - | - | - | 1 | - | AJ 54 | 28 | |
| - | - | - | 1 | - | OM JUDO | 28 | |
| - | - | - | 1 | - | LOMME OSML - SRLD | 28 | |
| - | - | - | - | 2 | ALLIANCE MANCHE | 38 | |
| - | - | - | - | 1 | CJJ PFASTATT | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | AJL STEENVOORDE | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | L AIGLE PAYS | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | SPORTING MARNAVAL | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | JKC BOULOGNE | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | JC BAN ST MARTIN | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | JUDO FONTAINOIS | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | HENIN JUDO | 39 |
Tournoi label excellence - Harnes
TOP 3 en détail
| 1. NED (7 judokas) | ||||
| 1 | Nadiah KRACHTEN | F | -57 | |
| 1 | Marit KAMPS | F | +70 | |
| 1 | Emiel JARING | M | -60 | |
| 1 | Ivo VERHORSTERT | M | -66 | |
| 3 | Nicky GARMS | M | -90 | |
| 5 | Tim FENNEMA | M | -81 | |
| 7 | Jamie VAN TONGERLOO | M | -90 | |
| 2. BEL (21 judokas) | ||||
| 1 | Beau RAMAEKERS | F | -52 | |
| 1 | Alessia CORRAO | F | -63 | |
| 1 | Yves NDAO | M | +90 | |
| 2 | Olivia FILIPETTO | F | -44 | |
| 2 | Sofie STESSENS | F | -48 | |
| 2 | Jonas JACOBS | M | -66 | |
| 2 | Neil DE LAAT | M | -81 | |
| 3 | Jolien BERTON | F | -48 | |
| 3 | Ameline VELLA | F | -52 | |
| 3 | Vicky VERSCHAERE | F | +70 | |
| 3 | Killian LEFEBVRE | M | -66 | |
| 3 | Aslanbek KAGERMANOV | M | -73 | |
| 3 | Elias SMEULDERS | M | -81 | |
| 5 | Femke DE BRUYN | F | -63 | |
| 5 | Brittany CARDON | F | -70 | |
| 5 | Nicolas DIERICKX | M | -55 | |
| 5 | Jarne DUYCK | M | -66 | |
| 5 | Mosselaer VAN DE MOSSELAER | M | -73 | |
| 5 | Nicolas DEJACE | M | -81 | |
| 7 | Mathieu DORANGE | M | -55 | |
| 7 | Robin DE LAAT | M | -66 | |
| 3. ACBB BOULOGNE (3 judokas) | ||||
| 1 | Kenny LIVEZE | M | -81 | |
| 3 | Romain VALADIER PICARD | M | -50 | |
| 7 | Timothee GUICHEN | M | -46 | |
