Le classement des clubs/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Label Excellence cadets
Dijon - 19/12/2021
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg1 | BENEDETTI Kassandra | NICE ALLIANCE | |
2 | VEILLARD Melody | SUI | |
3 | KUPELI Aleyna | PAYS VIENNOIS JUDO | |
5 | GRAMMATICO Giovanna | JC GARDEEN | |
7 | ARNAUD Laurine | JC LITTORAL | |
1 | WANDEL Vera | NED | |
2 | MERMET Clara | VAUCLUSE JUDO | |
3 | CARRACA Maria | SUI | |
3 | IBOUROI Rayhane | JUDO C ST DENIS | |
1 | ANNIS Morgane | AL.GRESIVAUDAN | |
2 | AGATI-ALOUACHE Manon ![]() | ALLIANCE GENEVOISE | |
3 | CARILLON Clarisse | AJBD 21 25 | |
3 | VARIGAULT Juliette | A.M.MONTBRISON | |
5 | AOUAR Lilia | NICE ALLIANCE | |
5 | CARRACA Celina | SUI | |
7 | JALLAT-GAUDIN Salome | JUDO BILLOM | |
7 | BENA Charlotte | VOSGES JUDO | |
1 | GOUARD Chloe | J C DIJONNAIS | |
2 | BEN HAMIDI Lina | JC MONACO | |
3 | BOS Lola | AJBD 21 25 | |
3 | DUVERT Melvyna | ASS JUDO LOIRE | |
5 | MESSAOUI Salome | LYS LEZ LANNOY | |
5 | COSKUN Nesibe Sena | CAMDG | |
7 | ALEMPS Zoe | J.C. | |
7 | MELLOUANI Meriem | VAUCLUSE JUDO | |
1 | MELIS Emma | MONTPELLIER JUDO | |
2 | BRISTEAU Angeline | AJ 54 | |
3 | NICOLAS Ielena | AJBD 21 25 | |
3 | HENSEN Faye | NED | |
5 | BONNAMY Lena | DOJO ROMANAIS | |
5 | LAFAY Maelys | MANOSQUE JUDO | |
7 | CAO Maelle | JCLUB FERTESIEN | |
7 | COLIN Elena | JC MORESTEL | |
1 | LE ROUX Eloise | YZEURE JUDO | |
2 | BOUM-MAHOP Morgane | ES NANTERRE | |
3 | CABARET Naomi | AJBD 21 25 | |
3 | GHANNOU Lamia | SMC MARNAVAL | |
5 | ALEXANDRE Leonie | ASS JUDO LOIRE | |
5 | BZIOUAT Ritha | NICE ALLIANCE | |
7 | ROMER Lise May | JC DE JUJURIEUX | |
7 | BLACKWELL Taliah | VOSGES JUDO | |
1 | DARBES TAKAM Sandra Teophila | D.A.N 79 | |
2 | NEBOUT-GONSARD Anais | EAM VARENNES | |
3 | GESTIN Marie | J.C.OTTANGEOIS | |
3 | ABBOUD HERBERT Luna | GER | |
5 | ESTRIPEAU Maelly | OM JUDO | |
5 | BENOIT Camille | JC MARVEJOLS | |
7 | MANNANY Sarah | CORMONTREUIL | |
7 | ATAMNA Alyssa | SMC MARNAVAL | |
1 | MINKADA-CAQUINEAU Leonie | D.A.N 79 | |
2 | BESSAIRE Lise | BRESSE SAONE | |
3 | SMAINE Lylia | ACJ69 | |
3 | LASSALLE Ninon | J.C.QUATZENHEIM | |
5 | VOUTEY Lea | AJBD 21 25 | |
5 | HERZOG Leane | ST LEGER AS J | |
7 | MASOVE Oceane | A.J.B.LEDONIEN | |
7 | MENDES Fanny | SHOGUN C.CHARVIEU | |
Résultats masculins
-46 kg1 | CHATTI Amza | OLYMPIC J NICE | |
2 | VANTROYEN Enzo | DC WASQUEHAL | |
3 | GARRET Erwan | S.O. LA DENFERT | |
3 | PONCET Antonin | AJBD 21 25 | |
5 | TSINTSAEV Haroun | JC LA WANTZENAU | |
5 | DANILIUC Adriano | OLYMPIC J NICE | |
7 | GOUPIL Arno | VAUCLUSE JUDO | |
7 | ROCHES Matheo | AJBD 21 25 | |
1 | ABOUALLALA Qassim | MOTTE SERVOLEX | |
2 | KHAMZATOV Daud | JSC PAM | |
3 | GAVAZZI Romain | VAUCLUSE JUDO | |
3 | GUETTARI Kais | VAUCLUSE JUDO | |
5 | LAPLACE Hugo | VAUCLUSE JUDO | |
5 | TALON Tiago | DOJO SUD 79 | |
7 | HALLER Clement | JC.SAVERNE | |
7 | BAH Imrane | CANNES RANGUIN | |
1 | DOS SANTOS Mathias | JSC PAM | |
2 | DIETEMANN Nathan | JC.SAVERNE | |
3 | ARNAUD Dorian | JC LITTORAL | |
3 | BRULIARD Tom | J C NOUZONVILLE | |
5 | TIXIER Lucien | DOME RHONE JUDO | |
5 | WOJTAL Gabriel ![]() | PAYS VIENNOIS JUDO | |
7 | MAKHTOUFI Marwan | JUDO CLUB DE TR | |
7 | DE RUITER Twan | NED | |
1 | RAY Kelvin | ASS JUDO LOIRE | |
2 | ISSMAILOV Emir | OLYMPIC J NICE | |
3 | BULIGA David | OLYMPIC J NICE | |
3 | EBERHARDT Pierre | MOTTE SERVOLEX | |
5 | MOHEDANO Axel | JUDO CLUB BANYU | |
5 | CHANSSEAUME Colin | AL.GRESIVAUDAN | |
7 | LHOME Leo | A L NEUVES MAISONS | |
7 | BRUT Justin | STADE CLERMONTOIS | |
1 | DJOUNAGOV Rakhim | OLYMPIC J NICE | |
2 | PIDANCIER Baptiste | AJBD 21 25 | |
3 | BLANLOEIL Ludwig | DOJO ROMANAIS | |
3 | ROSSEL Frederic | PMJ | |
5 | BAKRADZE Saba | NICE ALLIANCE | |
5 | CABROL Lilian | E.N.S | |
7 | LACLIE Alexandre | DOJO SUD 79 | |
7 | TSINTSAEV Hamid | JC LA WANTZENAU | |
1 | KHAITAEV Rassoul | OLYMPIC J NICE | |
2 | BOURSETTE Loic | MOTTE SERVOLEX | |
3 | AMILY Come | DOJO LA RAVINE | |
3 | DETTLING Thayron | JC.SAVERNE | |
5 | NICOD Samson | S.O.GIVORS | |
5 | BAYT Vitshika | ASS JUDO LOIRE | |
7 | MAKHMAEV MACAREL Ramzan | MONTPELLIER JUDO | |
7 | BROSSEAU Kassim | ALSGL JUDO | |
1 | PUCHLY Thomas | MONTPELLIER JUDO | |
2 | KLOOVER Ijsbrand | NED | |
3 | SONNTAG Gaya | OLYMPIC J NICE | |
3 | GRELIER Mael | D.A.N 79 | |
5 | LAKHAL Djamel Eddine | DOJO OLYMPIC | |
5 | SCHOCH Paul | VOSGES JUDO | |
7 | TSKHADADZE Nikoloz | AJBA | |
7 | CELESTINE Nael | AS LAGNIEU JUDO | |
1 | KOTCHE Daniel | AJBD 21 25 | |
2 | DELANNOY Hippolyte | MONTIGNY EN OST | |
3 | FINOT Guillaume | RHODIA CLUB JUDO | |
3 | HEBERT Nolan | ANNEMASSE | |
5 | MARTIN Theo | JUDO CLUB CHABEUIL | |
5 | KHELIFI Elyass | OLYMPIC J NICE | |
7 | ALAVOINE Rafael | YZEURE JUDO | |
7 | COLLARD Charles | US DES CHEMINOT | |
1 | KHAZRI Fedy | OLYMPIC J NICE | |
2 | SALAH Amine | VAUCLUSE JUDO | |
3 | SIEWE DJIEKAM Kris Oliver | FBG BETHUNE | |
3 | BERTHEZENE Lucas | NICE ALLIANCE | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 2 | - | OLYMPIC J NICE | 1 | |
2 | - | 1 | - | - | D.A.N 79 | 2 | |
2 | - | - | - | 1 | MONTPELLIER JUDO | 3 | |
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | AJBD 21 25 | 4 | |
1 | 1 | 1 | - | 1 | NED | 5 | |
1 | 1 | 1 | - | - | MOTTE SERVOLEX | 6 | |
1 | 1 | - | - | - | JSC PAM | 7 | |
1 | - | 1 | 3 | - | NICE ALLIANCE | 8 | |
1 | - | 1 | 2 | - | ASS JUDO LOIRE | 9 | |
1 | - | - | 1 | - | AL.GRESIVAUDAN | 10 | |
1 | - | - | - | 1 | YZEURE JUDO | 11 | |
1 | - | - | - | - | J C DIJONNAIS | 12 | |
- | 2 | 2 | 1 | 2 | VAUCLUSE JUDO | 13 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | SUI | 14 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | JC.SAVERNE | 15 | |
- | 1 | - | - | - | BRESSE SAONE | 16 | |
- | 1 | - | - | - | EAM VARENNES | 16 | |
- | 1 | - | - | - | AJ 54 | 16 | |
- | 1 | - | - | - | DC WASQUEHAL | 16 | |
- | 1 | - | - | - | ES NANTERRE | 16 | |
- | 1 | - | - | - | MONTIGNY EN OST | 16 | |
- | 1 | - | - | - | ALLIANCE GENEVOISE | 16 | |
- | 1 | - | - | - | JC MONACO | 16 | |
- | - | 1 | 1 | - | DOJO ROMANAIS | 24 | |
- | - | 1 | 1 | - | PAYS VIENNOIS JUDO | 24 | |
- | - | 1 | - | 1 | JC LITTORAL | 26 | |
- | - | 1 | - | 1 | SMC MARNAVAL | 26 | |
- | - | 1 | - | - | J C NOUZONVILLE | 28 | |
- | - | 1 | - | - | ACJ69 | 28 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.QUATZENHEIM | 28 | |
- | - | 1 | - | - | S.O. LA DENFERT | 28 | |
- | - | 1 | - | - | PMJ | 28 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO LA RAVINE | 28 | |
- | - | 1 | - | - | RHODIA CLUB JUDO | 28 | |
- | - | 1 | - | - | ANNEMASSE | 28 | |
- | - | 1 | - | - | A.M.MONTBRISON | 28 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO C ST DENIS | 28 | |
- | - | 1 | - | - | FBG BETHUNE | 28 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.OTTANGEOIS | 28 | |
- | - | 1 | - | - | GER | 40 | |
- | - | - | 1 | 2 | VOSGES JUDO | 41 | |
- | - | - | 1 | 1 | JC LA WANTZENAU | 42 | |
- | - | - | 1 | 1 | DOJO SUD 79 | 42 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO OLYMPIC | 44 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB CHABEUIL | 44 | |
- | - | - | 1 | - | S.O.GIVORS | 44 | |
- | - | - | 1 | - | E.N.S | 44 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB BANYU | 44 | |
- | - | - | 1 | - | DOME RHONE JUDO | 44 | |
- | - | - | 1 | - | CAMDG | 44 | |
- | - | - | 1 | - | JC GARDEEN | 44 | |
- | - | - | 1 | - | ST LEGER AS J | 44 | |
- | - | - | 1 | - | JC MARVEJOLS | 44 | |
- | - | - | 1 | - | OM JUDO | 44 | |
- | - | - | 1 | - | MANOSQUE JUDO | 44 | |
- | - | - | 1 | - | LYS LEZ LANNOY | 44 | |
- | - | - | - | 1 | JC MORESTEL | 57 | |
- | - | - | - | 1 | AJBA | 57 | |
- | - | - | - | 1 | US DES CHEMINOT | 57 | |
- | - | - | - | 1 | AS LAGNIEU JUDO | 57 | |
- | - | - | - | 1 | J.C. | 57 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO BILLOM | 57 | |
- | - | - | - | 1 | JCLUB FERTESIEN | 57 | |
- | - | - | - | 1 | CANNES RANGUIN | 57 | |
- | - | - | - | 1 | A L NEUVES MAISONS | 57 | |
- | - | - | - | 1 | STADE CLERMONTOIS | 57 | |
- | - | - | - | 1 | A.J.B.LEDONIEN | 57 | |
- | - | - | - | 1 | SHOGUN C.CHARVIEU | 57 | |
- | - | - | - | 1 | CORMONTREUIL | 57 | |
- | - | - | - | 1 | JC DE JUJURIEUX | 57 | |
- | - | - | - | 1 | ALSGL JUDO | 57 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DE TR | 57 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | D.A.N 79 | 1 | |
1 | - | 1 | - | - | NED | 2 | |
1 | - | - | 2 | - | NICE ALLIANCE | 3 | |
1 | - | - | - | - | YZEURE JUDO | 4 | |
1 | - | - | - | - | J C DIJONNAIS | 4 | |
1 | - | - | - | - | MONTPELLIER JUDO | 4 | |
1 | - | - | - | - | AL.GRESIVAUDAN | 4 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | SUI | 8 | |
- | 1 | - | - | 1 | VAUCLUSE JUDO | 9 | |
- | 1 | - | - | - | BRESSE SAONE | 10 | |
- | 1 | - | - | - | EAM VARENNES | 10 | |
- | 1 | - | - | - | AJ 54 | 10 | |
- | 1 | - | - | - | ES NANTERRE | 10 | |
- | 1 | - | - | - | ALLIANCE GENEVOISE | 10 | |
- | 1 | - | - | - | JC MONACO | 10 | |
- | - | 4 | 1 | - | AJBD 21 25 | 16 | |
- | - | 1 | 1 | - | ASS JUDO LOIRE | 17 | |
- | - | 1 | - | 1 | SMC MARNAVAL | 18 | |
- | - | 1 | - | - | ACJ69 | 19 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.QUATZENHEIM | 19 | |
- | - | 1 | - | - | A.M.MONTBRISON | 19 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO C ST DENIS | 19 | |
- | - | 1 | - | - | PAYS VIENNOIS JUDO | 19 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.OTTANGEOIS | 19 | |
- | - | 1 | - | - | GER | 25 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO ROMANAIS | 26 | |
- | - | - | 1 | - | CAMDG | 26 | |
- | - | - | 1 | - | JC GARDEEN | 26 | |
- | - | - | 1 | - | ST LEGER AS J | 26 | |
- | - | - | 1 | - | JC MARVEJOLS | 26 | |
- | - | - | 1 | - | OM JUDO | 26 | |
- | - | - | 1 | - | MANOSQUE JUDO | 26 | |
- | - | - | 1 | - | LYS LEZ LANNOY | 26 | |
- | - | - | - | 2 | VOSGES JUDO | 34 | |
- | - | - | - | 1 | JC LITTORAL | 35 | |
- | - | - | - | 1 | JC MORESTEL | 35 | |
- | - | - | - | 1 | J.C. | 35 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO BILLOM | 35 | |
- | - | - | - | 1 | JCLUB FERTESIEN | 35 | |
- | - | - | - | 1 | A.J.B.LEDONIEN | 35 | |
- | - | - | - | 1 | SHOGUN C.CHARVIEU | 35 | |
- | - | - | - | 1 | CORMONTREUIL | 35 | |
- | - | - | - | 1 | JC DE JUJURIEUX | 35 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 2 | - | OLYMPIC J NICE | 1 | |
1 | 1 | 1 | - | 1 | AJBD 21 25 | 2 | |
1 | 1 | 1 | - | - | MOTTE SERVOLEX | 3 | |
1 | 1 | - | - | - | JSC PAM | 4 | |
1 | - | - | 1 | - | ASS JUDO LOIRE | 5 | |
1 | - | - | - | 1 | MONTPELLIER JUDO | 6 | |
- | 1 | 2 | 1 | 1 | VAUCLUSE JUDO | 7 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | JC.SAVERNE | 8 | |
- | 1 | - | - | 1 | NED | 9 | |
- | 1 | - | - | - | DC WASQUEHAL | 10 | |
- | 1 | - | - | - | MONTIGNY EN OST | 10 | |
- | - | 1 | 1 | - | NICE ALLIANCE | 12 | |
- | - | 1 | - | - | D.A.N 79 | 13 | |
- | - | 1 | - | - | J C NOUZONVILLE | 13 | |
- | - | 1 | - | - | JC LITTORAL | 13 | |
- | - | 1 | - | - | S.O. LA DENFERT | 13 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO ROMANAIS | 13 | |
- | - | 1 | - | - | PMJ | 13 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO LA RAVINE | 13 | |
- | - | 1 | - | - | RHODIA CLUB JUDO | 13 | |
- | - | 1 | - | - | ANNEMASSE | 13 | |
- | - | 1 | - | - | FBG BETHUNE | 13 | |
- | - | - | 1 | 1 | JC LA WANTZENAU | 23 | |
- | - | - | 1 | 1 | DOJO SUD 79 | 23 | |
- | - | - | 1 | - | AL.GRESIVAUDAN | 25 | |
- | - | - | 1 | - | PAYS VIENNOIS JUDO | 25 | |
- | - | - | 1 | - | VOSGES JUDO | 25 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO OLYMPIC | 25 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB CHABEUIL | 25 | |
- | - | - | 1 | - | S.O.GIVORS | 25 | |
- | - | - | 1 | - | E.N.S | 25 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB BANYU | 25 | |
- | - | - | 1 | - | DOME RHONE JUDO | 25 | |
- | - | - | - | 1 | YZEURE JUDO | 34 | |
- | - | - | - | 1 | AJBA | 34 | |
- | - | - | - | 1 | US DES CHEMINOT | 34 | |
- | - | - | - | 1 | AS LAGNIEU JUDO | 34 | |
- | - | - | - | 1 | CANNES RANGUIN | 34 | |
- | - | - | - | 1 | A L NEUVES MAISONS | 34 | |
- | - | - | - | 1 | STADE CLERMONTOIS | 34 | |
- | - | - | - | 1 | ALSGL JUDO | 34 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DE TR | 34 |