Résultats de compétitions de judo
Plus de 3 000 compétitions référencées depuis 2016
Retrouvez les résultats de plus de 3 000 compétitions, du niveau régional aux tournois IJF. Utilisez les filtres pour accéder rapidement aux résultats par type de compétition, année et catégorie d’âge.
Derniers résultats
| Date | Compétition |
|---|---|
| du 18 au 19 juillet 2026 | Continental Open seniors - Sarajevo |
| 18 juillet 2026 | Asian Cup cadets - Hong Kong |
| du 18 au 19 juillet 2026 | Championnat d Asie juniors - Amman |
| du 16 au 17 juillet 2026 | Championnat d Asie cadets - Amman |
| du 11 au 12 juillet 2026 | Continental Open seniors - Taipei |
| du 11 au 12 juillet 2026 | European Cup juniors - Paks |
| 5 juillet 2026 | ITG - Sindelfingen minimes - Sindelfingen |
| 5 juillet 2026 | ITG - Sindelfingen juniors - Sindelfingen |
| 4 juillet 2026 | ITG - Sindelfingen cadets - Sindelfingen |
| 4 juillet 2026 | ITG - Sindelfingen seniors - Sindelfingen |
| du 4 au 5 juillet 2026 | European Cup juniors - Prague |
| du 29 juin au 1 juillet 2026 | Championnat d Europe cadets - Gran Canaria |
| 28 juin 2026 | Super Coupe d Espagne juniors - Tortosa |
| 28 juin 2026 | Continental Open seniors - Johannesburg |
| 27 juin 2026 | Super Coupe d Espagne minimes - Tortosa |
Quels résultats pouvez-vous retrouver sur judoresults.net ?
- Les compétitions IJF : Cup, Open, Grand Prix, Grand Slam, championnats continentaux, du Monde, Jeux olympiques
- Les principales compétitions françaises : label A, label Excellence, championnats régionaux et nationaux (y compris deuxième et troisième division seniors, espoirs cadets et championnat de France universitaire)
- D’autres championnats nationaux : Allemagne, Belgique, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, etc.
- Diverses compétitions françaises et internationales
À ce jour, 3 045 compétitions nationales et internationales sont référencées dans la base de données. Cela représente 73 170 judokas classés, dont 44 829 judokas et 28 341 judokates.
Faire glisser horizontalement si le tableau ne s'affiche pas entièrement sur votre écran
| Année | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors | Vétérans | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 90 | 71 | 92 | 9 | 306 |
| 2025 | 68 | 141 | 115 | 136 | 10 | 472 |
| 2024 | 39 | 124 | 104 | 119 | 6 | 393 |
| 2023 | 31 | 118 | 98 | 121 | 3 | 372 |
| 2022 | 21 | 91 | 72 | 104 | 1 | 290 |
| 2021 | 9 | 31 | 24 | 42 | 0 | 106 |
| 2020 | 5 | 24 | 20 | 28 | 0 | 77 |
| 2019 | 11 | 82 | 60 | 78 | 0 | 231 |
| 2018 | 10 | 74 | 57 | 78 | 0 | 219 |
| 2017 | 7 | 66 | 52 | 78 | 0 | 203 |
| 2016 | 5 | 63 | 54 | 77 | 0 | 199 |
| 2015 | 0 | 43 | 37 | 65 | 0 | 145 |
| 2014 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2013 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 2012 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 2011 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 2010 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Total | 250 | 954 | 773 | 1 034 | 29 | 3 045 |
Cliquez sur une année, une catégorie d’âge ou une cellule du tableau pour accéder aux compétitions correspondantes