Open de Herstal juniors
27/01/2024
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | ADACHI Mito | JPN | |
2 | ANNIS Morgane | FRA | |
3 | QUACH Heidi | CAN | |
3 | KATENDI NZUZI Fina Pamedie | FRA | |
5 | RIKMANSPOEL Maud | NED | |
5 | ALDER Amelia | GBR | |
7 | FROBENIUS Hannah | GER | |
7 | JOUANNEAU Elsa | FRA | |
1 | OI Iroha | JPN | |
2 | LUIS Shanice | NED | |
3 | BEATON Evelyn | CAN | |
3 | VAN LEEUWEN Emma | NED | |
5 | DJERIOU Lena | GER | |
5 | MECKLENBURG Tabea Nika | GER | |
7 | WICKERT Leonie | GER | |
7 | MEDEMA Maira | NED | |
1 | ARAKAWA Sayaka | JPN | |
2 | KISSENISKY Madeleine | GBR | |
3 | ROZAN Maylis | FRA | |
3 | SHIRAKANE Moi | JPN | |
5 | DE CARVALHO Alya | FRA | |
5 | RAINE Kenady | GBR | |
7 | MESSAOUI Clementine | FRA | |
7 | VOLOSHYNIUK Yana | UKR | |
1 | MUHAMMED Saraphina | GER | |
2 | GEILEN Joni | NED | |
3 | BEDAR Farah | FRA | |
3 | RENES Elena | NED | |
5 | TANAKA Akino | JPN | |
5 | NOACK Nele | GER | |
7 | WIGNY Alix | BEL | |
7 | MAGNABAL Adeline | FRA | |
1 | MAEDA Rin | JPN | |
2 | DESANGLE Marie | FRA | |
3 | GRUENEWALD Tanja | GER | |
3 | GRAUER Tayla | GER | |
5 | FREDERIX Norah | BEL | |
5 | MEYER Camille | FRA | |
7 | BENCHALLAL Dyhia | ALG | |
7 | ROMER Lise May | FRA | |
1 | NIEMEYER Mathilda Sophie | GER | |
2 | KAMGA NGANGOUM Yvana Trecy | FRA | |
3 | RANDRIANJOHANY Alice | MAD | |
3 | HANSTEDE Linde | NED | |
5 | CAPONETTO Cinzia | ITA | |
5 | VERDONK Aloha | NED | |
7 | WILSON Gracie | GBR | |
7 | HESLING Irene | NED | |
1 | YAMAMOTO Uran | JPN | |
2 | INOUE Tomoka | JPN | |
3 | LANG Bintibe | FRA | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 1 | - | JPN | 1 | |
2 | - | 2 | 3 | 2 | GER | 2 | |
- | 3 | 4 | 2 | 4 | FRA | 3 | |
- | 2 | 3 | 2 | 2 | NED | 4 | |
- | 1 | - | 2 | 1 | GBR | 5 | |
- | - | 2 | - | - | CAN | 6 | |
- | - | 1 | - | - | MAD | 7 | |
- | - | - | 1 | 1 | BEL | 8 | |
- | - | - | 1 | - | ITA | 9 | |
- | - | - | - | 1 | ALG | 10 | |
- | - | - | - | 1 | UKR | 11 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 1 | - | JPN | 1 | |
2 | - | 2 | 3 | 2 | GER | 2 | |
- | 3 | 4 | 2 | 4 | FRA | 3 | |
- | 2 | 3 | 2 | 2 | NED | 4 | |
- | 1 | - | 2 | 1 | GBR | 5 | |
- | - | 2 | - | - | CAN | 6 | |
- | - | 1 | - | - | MAD | 7 | |
- | - | - | 1 | 1 | BEL | 8 | |
- | - | - | 1 | - | ITA | 9 | |
- | - | - | - | 1 | ALG | 10 | |
- | - | - | - | 1 | UKR | 11 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang |
---|