Le classement des clubs/provnces/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Continental Open
Bogota - du 24 au 25/09/2022
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | CARRILLO Edna | ||
2 | GAMARRA Brillith | ||
3 | FRANCISCO Eduarda | ||
3 | GIMENEZ Maria | ||
5 | BERMUDEZ Maria Camila | ||
5 | PERAFAN Keisy | ||
7 | URENA Maryury | ||
7 | PENA Luz | ||
1 | MARTINEZ Paulina | ||
2 | DIAZ Fabiola | ||
3 | RIVERA Scheccid | ||
3 | BEATON Evelyn | ||
5 | LAHITON Agustina | ||
5 | ROJAS Aixa Celene | ||
7 | MORA Maria Alejandra | ||
1 | LEMOS Thayane | ||
2 | VILLALBA Maria | ||
3 | GOMEZ Brisa | ||
3 | BARINAS BENITEZ Clara | ||
5 | ORTIZ Renata | ||
5 | GARNICA Paulina | ||
7 | FLORES Marian | ||
7 | GAVIDIA Astrid | ||
1 | DE LUCIA Agustina | ||
2 | HARRIS Isabelle | ||
3 | VALDEZ Creymarlin | ||
3 | PEREZ Julieta | ||
5 | GOLDEN Sara | ||
5 | CASTILLO Katia | ||
7 | AWITI ALCARAZ Prisca | ||
7 | DELGADO FRANCES Carolina | ||
1 | COROZO Celinda | ||
2 | BONILLA Luisa | ||
3 | MORALES FALCONI Xsara | ||
3 | OLAYA Brenda | ||
5 | HAWKES Rachael | ||
5 | LEFORT Alexandria | ||
7 | VILLARREAL Leslie | ||
7 | MYERS Melissa | ||
1 | CHALA Vanessa | ||
2 | FIGUEROA Camila | ||
3 | COULOMBE Mina | ||
3 | GODBOUT Coralie | ||
5 | DIAZ Esteysy | ||
1 | URDANETA Amarantha | ||
2 | BARRITT Sarah | ||
Résultats masculins
-60 kg1 | SOUZA KAMEO Caio Kenzo | ||
2 | ROJAS Johan | ||
3 | AUGUSTO Michel | ||
3 | MORATO Oscar | ||
5 | JUAREZ Arath | ||
5 | AYALA Juan | ||
7 | FUTTINICO John | ||
7 | PEPIN Antfernee | ||
1 | PRECIADO Lenin | ||
2 | HERNANDEZ Juan | ||
3 | HACHEMI Yanis | ||
3 | JARA Robin | ||
5 | PILO LACUADRA Matias | ||
5 | JARA Rodrigo | ||
7 | CALIX Diego | ||
7 | CADET Gerard | ||
1 | WONG Alonso | ||
2 | BARBOZA Arkangel | ||
3 | SANDOVAL Andres | ||
3 | CARDOSO Gilberto | ||
5 | GREEN Joshua | ||
5 | FALCAO Gabriel | ||
7 | SOSA Tomas | ||
7 | SANCHO Julian | ||
1 | GIL Agustin | ||
2 | BORJA Alexander | ||
3 | BOTHOME Henrique | ||
3 | POPOVICI David | ||
5 | CASTRO MATOS Albis Jose | ||
5 | GLEESON Bearach | ||
7 | RUIZ Juan Pablo | ||
7 | LOPEZ AGUILERA Gustavo Eduardo | ||
1 | PAZ ALBARRACIN Daniel | ||
2 | COTO BERSIER Mariano | ||
3 | PAEZ Carlos | ||
3 | GALARRETA Yuta | ||
5 | ARENCIBIA Alexandre | ||
5 | AGHASARYAN Davit | ||
7 | SAUCEDO Geronimo | ||
7 | GARCIA Angel | ||
1 | BALANTA Francisco | ||
2 | DARGOLTZ Ivo | ||
3 | PETROVIC Nikola | ||
3 | RYDER Ian | ||
5 | YAMAMOTO Daryl | ||
5 | LORENZO PINA Ariel | ||
7 | RODRIGUEZ RENGEL Antonio | ||
1 | FIGUEROA Freddy | ||
2 | DEL SOL Sergio | ||
3 | AMEZQUITA Luis | ||
3 | DOS SANTOS Gabriel | ||
5 | LANDAZURI Juan Camilo | ||
5 | BURGOS Alejo | ||
Classement des pays
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | 1 | 1 | 2 |
| 1 | |||
2 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | |||
2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | |||
2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | |||
2 | - | 4 | 1 | - |
| 5 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | |||
1 | 1 | 3 | - | 1 |
| 7 | |||
- | 1 | 7 | 2 | - |
| 8 | |||
- | 1 | - | - | - |
| 9 | |||
- | - | 2 | 2 | 1 |
| 10 | |||
- | - | - | 3 | - |
| 11 | |||
- | - | - | 2 | 2 |
| 12 | |||
- | - | - | - | 2 |
| 13 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 14 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 15 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 16 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 1 | 3 | 2 |
| 1 | |||
2 | - | 1 | - | 2 |
| 2 | |||
1 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | |||
1 | - | 1 | 2 | - |
| 4 | |||
1 | - | 1 | - | - |
| 5 | |||
- | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | |||
- | 2 | 1 | - | 1 |
| 7 | |||
- | 1 | 3 | 1 | - |
| 8 | |||
- | 1 | - | - | - |
| 9 | |||
- | - | 2 | - | - |
| 10 | |||
- | - | - | 1 | 1 |
| 11 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 12 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 13 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | |||
2 | - | - | 1 | - |
| 2 | |||
1 | 2 | - | 3 | 1 |
| 3 | |||
1 | - | 3 | 1 | - |
| 4 | |||
1 | - | 1 | 1 | - |
| 5 | |||
- | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | |||
- | - | 4 | 1 | - |
| 7 | |||
- | - | 2 | - | 1 |
| 8 | |||
- | - | - | 2 | 1 |
| 9 | |||
- | - | - | 2 | - |
| 10 | |||
- | - | - | 1 | 1 |
| 11 | |||
- | - | - | - | 2 |
| 12 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 13 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 14 |