European Cup juniors
Poznan - du 15 au 16/04/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | BABULFATH Tara | ||
2 | GIORGI Giulia | ||
3 | SUPERSON Anastasiia | ||
3 | GHIGLIONE Giulia | ||
5 | DAMIROVA Leyla | ||
5 | MAZZOLA Sofia | ||
7 | ONYSK Oliwia | ||
7 | WANDEL Vera | ||
1 | KLIMCZAK Kinga | ||
2 | SCIACOVELLI Micaela | ||
3 | TORTORICI Alessia | ||
3 | SIENNICKA Karolina | ||
5 | YILDIRIM Seyma | ||
5 | BOTHY Sarah | ||
7 | SASSI Asia | ||
7 | HORAKOVA Veronika | ||
1 | CAPANNI DIAS Thauany David | ||
2 | CARNA Giulia | ||
3 | MELIS Emma | ||
3 | VERFAILLIE Luna | ||
5 | BUDAK Aysenur | ||
5 | KARADAG Aysenur | ||
7 | DZIOB Wiktoria | ||
7 | OGUZ Reyhan | ||
1 | PALUMBO Antonietta | ||
2 | RUSSO Savita | ||
3 | KROON Esmee | ||
3 | CORBO Sara | ||
5 | GLUBIAK Martyna | ||
5 | GRAENITZ Emily | ||
7 | KOVAC Tina | ||
7 | NOACK Nele | ||
1 | SWINKELS Nadia | ||
2 | JAKOBSEN Ida | ||
3 | CHABAL Mathilde | ||
3 | ZARYBNICKA Julie | ||
5 | NARVA Anni-Olivia | ||
5 | RYTSKA Mariia | ||
7 | KOWALEWSKA Aleksandra | ||
7 | THIELE Jenna | ||
1 | KAZAKOVA Anna | ||
2 | CICEK Seyda Nur | ||
3 | LUDEMA Berber | ||
3 | AMIRLI Narmin | ||
5 | LANSKIN Thais | ||
5 | AGAC Gulsum | ||
7 | MUSZYNSKA Paulina | ||
7 | BASKUT Elif | ||
1 | DIRGEN Duygu | ||
2 | ZOBA CASI Exaucee | ||
3 | EFE Oznur | ||
3 | MARINI Tiziana | ||
5 | STASIULYTE Rugile | ||
5 | DAGHARI Israa | ||
7 | SULEYMANOVA Nigar | ||
7 | IN Ayben | ||
Résultats masculins
-60 kg1 | RAY Kelvin | ||
2 | ELION GAMBOU Roland Antonin | ||
3 | VISKOV Nazar | ||
3 | AVERSA Simone | ||
5 | IMRANOV Nizami | ||
5 | ANDREINI Pietro | ||
7 | MERDIN Emile | ||
7 | DEMARINIS Thibault | ||
1 | DEMIREL Ibrahim | ||
2 | KORVAL Meane | ||
3 | RZAYEV Aydin | ||
3 | SIMOENS Xander | ||
5 | NAGHIYEV Nijat | ||
5 | BOULEMTAFES Dayyan | ||
7 | NOEL Kylian | ||
7 | DUBINA Hlib | ||
1 | ESPOSITO Fabrizio | ||
2 | HUSEYNOV Gadir | ||
3 | GAZALOEV Mouhammad | ||
3 | ALIYEV Suleyman | ||
5 | MURAWSKI Maximilian | ||
5 | PELLIGRA Vincenzo | ||
7 | KULIESHOV Nazar | ||
7 | WANDTKE Viktor Marko | ||
1 | MADDALONI NOSA Bright | ||
2 | BELLINI Alessandro | ||
3 | CHRISTIAENS Noah | ||
3 | TSURKAN Igor | ||
5 | RAJABLI Omar | ||
5 | SALVETTI Elia | ||
7 | DAVID Hugo | ||
7 | KLYMENKO Illia | ||
1 | DEN HARTOG Floris | ||
2 | BOLDYRIEV Oleksii | ||
3 | KUTENKOV Ivan | ||
3 | ZAMANOV Ismayil | ||
5 | YURCHAK Nazarii | ||
5 | BAGHIROV Azhdar | ||
7 | CUREAU Baptiste | ||
7 | CHERNYSHENKO Ivan | ||
1 | BULTHUIS Silvan | ||
2 | BORDIN Maxence | ||
3 | DUDY David | ||
3 | CARLETTI Jean | ||
5 | WALENCIAK Michal | ||
5 | KUBIAK Damian | ||
7 | OLEKSY Mateusz | ||
7 | BURAN Halil | ||
1 | TERESINSKI Grzegorz | ||
2 | SORDYL Jakub | ||
3 | ERGIN Recep | ||
3 | NASIBOV Kanan | ||
5 | TUTAR Tunahan | ||
5 | STRAZDINS Janis | ||
7 | JANKOWSKI Wiktor | ||
7 | DADIANI Georgi | ||
Classement des pays
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 1 | |||
3 | - | 2 | - | 1 |
| 2 | |||
2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | |||
2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | |||
1 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | |||
1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | |||
1 | - | - | - | - |
| 7 | |||
- | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 8 | |||
- | 1 | - | - | - |
| 9 | |||
- | - | 4 | - | 1 |
| 10 | |||
- | - | 2 | - | 1 |
| 11 | |||
- | - | - | 2 | 3 |
| 12 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 13 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 16 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | |||
1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | |||
1 | - | 2 | - | 1 |
| 3 | |||
1 | - | 1 | 1 | 4 |
| 4 | |||
1 | - | 1 | 1 | - |
| 5 | |||
1 | - | - | - | - |
| 6 | |||
- | 1 | 2 | 3 | - |
| 7 | |||
- | 1 | - | - | - |
| 8 | |||
- | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | |||
- | - | 1 | - | 1 |
| 10 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
- | - | - | 1 | 2 |
| 12 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 13 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 15 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 3 | - |
| 1 | |||
2 | - | - | - | - |
| 2 | |||
1 | 3 | - | 1 | 6 |
| 3 | |||
1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 4 | |||
1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | |||
- | 1 | 4 | 4 | - |
| 6 | |||
- | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | |||
- | - | 3 | - | 1 |
| 8 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
- | - | - | 1 | 1 |
| 10 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 11 |