Le classement des clubs/provnces/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
European Cup juniors
Paris - du 06 au 07/05/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | HAYASHI Yumi | ||
2 | KATENDI NZUZI Fina Pamedie | ||
3 | RICHARD Clementine | ||
3 | DIAZ HERNANDEZ Aitana | ||
5 | GHERAIBIA Yliana | ||
5 | PEREZ SOLER Eva | ||
7 | CABALLERO Sarah | ||
7 | VANDEVOORT Lotte | ||
1 | KAMIYA Rin | ||
2 | DE CARVALHO Alya | ||
3 | POULANGE Alyssia | ||
3 | BERES Lea | ||
5 | PERRAY Amelie | ||
5 | KLIMCZAK Kinga | ||
7 | PIRES Fabiane | ||
7 | DJERIOU Lena | ||
1 | SHIRAKANE Mio | ||
2 | EGUCHI Rin | ||
3 | DEVERSAIN Chloe | ||
3 | REIS Bianca | ||
5 | KONARE SISSOKO Deniba | ||
5 | SALONEN Pihla | ||
7 | ALIZADA Fidan | ||
7 | COMANCHE Beatriz | ||
1 | PRIMO Kerem | ||
2 | FALGON Julie | ||
3 | TANAKA Akino | ||
3 | SILVA Nauana | ||
5 | CARDOSO Kaillany | ||
5 | GEILEN Joni | ||
7 | GALLUDEC Clara | ||
7 | ROSSET Aline | ||
1 | BOCK Samira | ||
2 | FOHOUO April Lynn | ||
3 | GRAUER Tayla | ||
3 | MAZZARINO Lila | ||
5 | DESANGLE Marie | ||
5 | OMORI Keika | ||
7 | BIRON Laurence | ||
7 | SWINKELS Nadia | ||
1 | HIRANO Yume | ||
2 | RUBIANO Morgane | ||
3 | NIEMEYER Mathilda Sophie | ||
3 | MUSZYNSKA Paulina | ||
5 | HESLING Irene | ||
5 | BUDDENKOTTE Eva Ronja | ||
7 | KLEINLUGTENBELT Esther | ||
7 | INSUA IGLESIAS Noelia | ||
1 | CANCAN Celia | ||
2 | PIRES Enya | ||
3 | MINKADA-CAQUINEAU Leonie | ||
3 | YAMAMOTO Uran | ||
5 | MISHINER Yuli Alma | ||
5 | DIARRASSOUBA Oceane | ||
7 | ZOBA CASI Exaucee | ||
7 | SWEERS Paulien | ||
Résultats masculins
-60 kg1 | IMRANOV Nizami | ||
2 | RAY Kelvin | ||
3 | VEKSLER Yehonatan | ||
3 | SILVA Henrique | ||
5 | NAERT Olivier | ||
5 | BELKAHLA Youcef-Ayoub | ||
7 | PEREIRA Roger | ||
7 | BOECKER Florian | ||
1 | HADANO Keita | ||
2 | DUMONT Manoah | ||
3 | KRIJTHE Nanco | ||
3 | RZAYEV Aydin | ||
5 | LESAUVAGE Simon | ||
5 | KORVAL Meane | ||
7 | RAHIMOV Islam | ||
7 | LECOQ Louis | ||
1 | GOTO Sota | ||
2 | TSATSALASHVILI Lasha | ||
3 | PREVE Eliot | ||
3 | BAMANA-KIBITI Marven | ||
5 | HUSEYNOV Gadir | ||
5 | LECARDONNEL Loris | ||
7 | BIBITKO Itay | ||
7 | HORINA MOUCKETO Ange Ordanh | ||
1 | IZAWA Naoto | ||
2 | RAJABLI Omar | ||
3 | DE LANGE Joshua | ||
3 | DOS SANTOS Kauan | ||
5 | DECORTE Remi | ||
5 | ROGALSKI Oskar | ||
7 | BA Mamaoudou Kindi | ||
7 | GIORDANO Matteo | ||
1 | SCHRIEVER Lasse | ||
2 | SANTAMARIA RODRIGUEZ Aaron | ||
3 | ALI K. David | ||
3 | CUREAU Baptiste | ||
5 | ZAMANOV Ismayil | ||
5 | PACARIZ Armin | ||
7 | GALDEANO Caua | ||
7 | FERREIRA Alan Nicolas | ||
1 | KAPPELMEIER Kilian | ||
2 | SCHELL Joes | ||
3 | MEKHOUKH Fares | ||
3 | ANGLIONIN Mathias | ||
5 | HIRAMI Riku | ||
5 | BORDIN Maxence | ||
7 | SOUMAHORO Marc | ||
7 | SIEWE DJIEKAM Kris Oliver | ||
1 | NASIBOV Kanan | ||
2 | SORDYL Jakub | ||
3 | KEVLISHVILI Davit | ||
3 | UDSILAURI Daniel | ||
5 | MESSE A BESSONG John Jr | ||
5 | AKIANA MONGO Matheo | ||
7 | RAMDANI Sami | ||
7 | FUJIMOTO Io | ||
Classement des pays
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | |||
3 | - | 3 | 2 | 2 |
| 2 | |||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | |||
1 | 6 | 12 | 10 | 9 |
| 4 | |||
1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | |||
- | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | |||
- | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | |||
- | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | |||
- | 1 | 1 | 2 | - |
| 9 | |||
- | 1 | - | 1 | 1 |
| 10 | |||
- | 1 | - | - | 1 |
| 11 | |||
- | - | - | 2 | 1 |
| 12 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 13 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | - |
| 1 | |||
1 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | |||
1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 3 | |||
1 | - | - | 1 | - |
| 4 | |||
- | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | |||
- | 1 | - | - | 1 |
| 6 | |||
- | - | 1 | 2 | 1 |
| 7 | |||
- | - | 1 | 1 | - |
| 8 | |||
- | - | - | 2 | 3 |
| 9 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 10 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 11 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 12 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 13 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | 1 | 1 |
| 1 | |||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | |||
2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | |||
- | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | |||
- | 1 | 2 | - | - |
| 5 | |||
- | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | |||
- | 1 | - | 1 | - |
| 7 | |||
- | 1 | - | 1 | - |
| 8 | |||
- | - | 2 | - | 3 |
| 9 | |||
- | - | 1 | - | 1 |
| 10 | |||
- | - | - | 2 | - |
| 11 |