European Cup juniors
Berlin - du 29 au 30/07/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | BABULFATH Tara | ||
2 | SARSENBEK Nurailym | ||
3 | BOGDAN Laura | ||
3 | SIBILLE Victoria | ||
5 | GEORGIEVA Aleksa | ||
5 | HABIB Helen | ||
7 | BALAN Lavinia | ||
7 | MEDEMA Maira | ||
1 | DJERIOU Lena | ||
2 | YEREZHEPOVA Aruzhan | ||
3 | VALIYEVA Aydan | ||
3 | CATANA Luciana | ||
5 | KLIMCZAK Kinga | ||
5 | LAVY Ruth | ||
7 | NERI Jana | ||
7 | ZHYLKYBAY Kundyz | ||
1 | VERFAILLIE Luna | ||
2 | ALIZADA Fidan | ||
3 | LAUBER Natascha | ||
3 | RIEGERT Helene | ||
5 | DZIOB Wiktoria | ||
5 | ABDIROVA Dana | ||
7 | SAAD Emma | ||
7 | WATSON Nora | ||
1 | NOACK Nele | ||
2 | SEIKKULA Louna-Lumia | ||
3 | GLUBIAK Martyna | ||
3 | SEDLMAIR Hanna | ||
5 | BAUER Sara-Joy | ||
5 | MUHAMMED Saraphina | ||
7 | LAJOS Orsolya | ||
7 | BUESSEMEYER Lilly Marie | ||
1 | PINA Tais | ||
2 | NOVITZKI Adelina | ||
3 | GRAUER Tayla | ||
3 | KOWALEWSKA Aleksandra | ||
5 | BAR OR Gaya | ||
5 | BALOGH Hanna | ||
7 | GRUENEWALD Tanja | ||
7 | ASKHAT Azhar | ||
1 | TUREK Aleksandra | ||
2 | NIEMEYER Mathilda Sophie | ||
3 | BUDDENKOTTE Eva Ronja | ||
3 | KRAPU Emma | ||
5 | NAGACHEVSKAYA Anastassiya | ||
5 | TELBAYEVA Diana | ||
7 | ROMANIK Oliwia | ||
7 | SOKCEVIC Christina | ||
1 | MISHINER Yuli Alma | ||
2 | TAKIYEVA Karina | ||
3 | BOUVIER Gabrielle | ||
3 | DEKKER Julia | ||
5 | SULEYMANOVA Nigar | ||
5 | MILER Georgiana | ||
7 | KUESTER Amani | ||
Résultats masculins
-60 kg1 | BAKYTZHAN Aman | ||
2 | VEKSLER Yehonatan | ||
3 | NAERT Olivier | ||
3 | MERDIN Emile | ||
5 | KARGULOV Aldiyar | ||
5 | BOECKER Florian | ||
7 | KUTSCHER Nicolas | ||
7 | SHAI Ori Gal | ||
1 | ZAIZAGALIYEV Nursultan | ||
2 | SORKIN Robert | ||
3 | KALNINS Patriks | ||
3 | RAKHMETKALI Zhanarys | ||
5 | BECKER Viktor | ||
5 | PIRIYEV Samir | ||
7 | TOSZEGI Adam | ||
7 | NAGHIYEV Nijat | ||
1 | GALANDARZADE Vusal | ||
2 | ALIYEV Suleyman | ||
3 | KVANTIDZE Otari | ||
3 | HUSEYNOV Gadir | ||
5 | PALEV Mariyan | ||
5 | REDDIG Finn Luka | ||
7 | MORITZ Ohad | ||
7 | KHALIDOV Said-Magomed | ||
1 | MAXIM Meiirlan | ||
2 | KAIROLLA Zhalgas | ||
3 | POPP Dimitrij | ||
3 | BISSENOV Nurzhan | ||
5 | KUMISBAY Azat | ||
5 | CHRISTIAENS Noah | ||
7 | ZOROTOVIC Luka | ||
7 | DECORTE Remi | ||
1 | TALIBOV Vugar | ||
2 | DOSSYMOV Kudyret | ||
3 | WASIKOWSKI Michal | ||
3 | DUINOVS Maksims | ||
5 | SCHRIEVER Lasse | ||
5 | ARSENIE Rares | ||
7 | ZAMANOV Ismayil | ||
7 | BAGHIROV Azhdar | ||
1 | PETRE Bogdan | ||
2 | SILVA Guilherme | ||
3 | KAPPELMEIER Kilian | ||
3 | SUHA Mortaza | ||
5 | TATTIMBEK Dinassyl | ||
5 | BAKTYBAY Miras | ||
7 | BISCHOFF Jonathan | ||
7 | AMIRKHANOV Nurlas | ||
1 | SORDYL Jakub | ||
2 | UDSILAURI Daniel | ||
3 | NASIBOV Kanan | ||
3 | ANTONIOU Giannis | ||
5 | GEORGESCU Darius | ||
5 | NURTILEPULY Zhantilek | ||
7 | STRAZDINS Janis | ||
7 | TERESINSKI Grzegorz | ||
Classement des pays
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| 1 | |||
2 | 2 | 8 | 7 | 6 |
| 2 | |||
2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | |||
2 | - | 3 | 2 | 2 |
| 4 | |||
1 | 3 | - | 2 | 3 |
| 5 | |||
1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | |||
1 | - | 4 | 1 | 3 |
| 7 | |||
1 | - | 2 | 4 | 2 |
| 8 | |||
1 | - | - | - | - |
| 9 | |||
- | 1 | 1 | - | - |
| 10 | |||
- | - | 2 | - | 1 |
| 11 | |||
- | - | 1 | - | 1 |
| 12 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 13 | |||
- | - | - | 2 | - |
| 14 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 15 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 16 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 17 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 1 | |||
1 | 1 | - | 2 | 1 |
| 2 | |||
1 | - | 2 | 2 | 1 |
| 3 | |||
1 | - | 2 | - | 2 |
| 4 | |||
1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
1 | - | - | - | - |
| 6 | |||
- | 3 | - | 3 | 2 |
| 7 | |||
- | 1 | 1 | 1 | - |
| 8 | |||
- | 1 | 1 | - | - |
| 9 | |||
- | - | 2 | 2 | 2 |
| 10 | |||
- | - | 1 | - | 1 |
| 11 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 12 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 13 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | |||
2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | |||
1 | - | 1 | - | 1 |
| 3 | |||
1 | - | - | 2 | - |
| 4 | |||
- | 2 | - | - | 2 |
| 5 | |||
- | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | |||
- | 1 | 1 | - | - |
| 7 | |||
- | - | 2 | 1 | 1 |
| 8 | |||
- | - | 2 | - | 1 |
| 9 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 11 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 12 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 13 |